Réti Blitztrophy 2011 / 2012
Die Blitzturniere der Trophy finden jeweils am ersten Donnerstag eines Monats im Klus Park statt, organisiert von Rustem Simitovic. Gäste willkommen!
Nächste Turnierdaten
03.05.2012
07.06.2012
Réti Blitztrophy Rangliste
| Rang | Titel | Name | Blitz-Rating |
| 1. | RBM | Peyman Mohajerin | 1964 |
| 2. | RBM | Carmi Haas | 1935 |
| 3. | RBM | Jonas Wyss | 1910 |
| 4. | RBM | Kaspar Kappeler | 1909 |
| 5. |
Manuel Sprenger | 1904 | |
| 6. | RBM | Christoph Drechsler | 1899 |
| 7. | RBM | Lorenz Wüthrich | 1896 |
| 8. | RBM | Francesco Antognini | 1879 |
| 9. | Jonathan Rosenthal | 1877 | |
| 10. | RBM | Florian Jenni | 1875 |
| 10. | Misha Stojanovic | 1875 | |
| 12. | Simon Kümin | 1852 | |
| 13. | Ruben Porras Campo | 1838 | |
| 14. | RBM | Roman Schnelli | 1834 |
| 15. | RBM | Robert Hauser | 1827 |
| 16. | RBM | Matthias Gantner | 1826 |
| 17. | Peter Pfiffner | 1812 | |
| 18. | RBM | Monika Seps | 1807 |
| 19. | Massimo Cavaletto | 1796 | |
| 20. | Markus Regez | 1793 | |
| 21. | Pete Meier | 1778 | |
| 22. | Felix Hindermann | 1771 | |
| 23. | Roberto Schenker | 1768 | |
| 24. | Markus Räber |
1765 | |
| 25. | Walter König | 1757 | |
| 26. | Kambez Nuri | 1750 | |
| 27. | Martin Schulthess | 1752 | |
| 28. | Helgi Hafsteinsson | 1741 | |
| 29. | RBM | Patrick Gsell | 1736 |
| 30. | Beat Zaugg | 1717 | |
| 31. | Corinne Rölli | 1712 | |
| 32. | Vincent Kriste | 1712 |
Total 125 TeilnehmerInnen. Rangliste Top 31, Stand 05. April 2012.
Réti Blitzmeister
Peyman Mohajerin
Roman Schnelli
Patrick Gsell
Lorenz Wüthrich
Francesco Antognini
Monika Seps
Robert Hauser
Christoph Drechsler
Florian Jenni
Kaspar Kappeler
Jonas Wyss
Siehe auch Réti Blitzmeisternormen.
Berichte zur Réti Blitztrophy
Gleich vier Normen wurde an der April-Trophy vergeben, und die beiden ersten erreichten damit den RBM-Titel! Herzliche Gratulation, Carmi und Matthias!
| Réti Blitztrophy April 2012 | ||
| 1. | Carmi Haas | 9 |
| Matthias Gantner | 9 | |
| 3. | Peter Pfiffner | 8 |
| Ruben Porras Campo | 8 | |
| 5. | Pete Meier | 6½ |
| Robert Hauser | 6½ | |
| 7. | Martin Schulthess | 6 |
| 8. | Christof Tschurr | 3½ |
| Jakob Nievergelt | 3½ | |
| 10. | Daniel Lienhard | 2½ |
| Rustem Simitovic | 2½ | |
| 12. | Bernhard Burkhardt | 1 |
Auch ohne Alkohol für den 1. Rang als Lockvogel versuchten am 1. März 11 Spieler ihr Glück. Am meisten davon hatte Jonas Wyss, von den Zweitrangierten können sich zwei über eine RBM-Norm freuen: Während es für Walter König die erste Norm ist, benötigt Matthias Gantner nach seiner zweiten Norm nur noch ein gutes Turnier für den begehrten RBM-Titel.
| Réti Blitztrophy März 2012 | ||
| 1. | RBM Jonas Wyss | 7½ |
| 2. | Matthias Gantner | 7 |
| RBM Robert Hauser | 7 | |
| Walter König | 7 | |
| 5. | Carmi Haas | 6½ |
| RBM Roman Schnelli | 6½ | |
| 7. | Beat Zaugg | 5 |
| 8. | Eugen Fleischer | 4 |
| 9. | Rustem Simitovic | 2 |
| 10. | Jon Florin | 1½ |
| 11. | Martin Gallauer |
1 |
Beat gegen Carmi
Roman luchste Matthias in der ersten Runde einen Punkt ab
16 Spieler massen ihre Blitzkünste an der Februar Blitztrophy. Gewinner von (fast) 1 Meter Bier, gesponsert von Peter Meier (was lustigerweise beinahe ein Anagram von "Meter Bier" ist), war Manuel Sprenger mit 13½ Punkten. Herzliche Gratulation!
| Réti Blitztrophy Februar 2012 | ||
| 1. | Manuel Sprenger | 13½ |
| 2. | Carmi Haas | 13 |
| 3. | Lorenz Wüthrich | 11 |
| 4. | Kaspar Kappeler | 11 |
| 5. | Roman Schnelli | 9½ |
| 6. | Ruben Porras Campo | 9 |
| 7. | Robert Hauser | 8½ |
| 8. | Massimo Cavaletto | 8 |
| 9. | Peter Pfiffner | 8 |
| 10. | Pete Meier | 7½ |
| 11. | Martin Schulthess |
7 |
| 12. | Rustem Simitovic | 4 |
| 13. | Christoph Tschurr | 3½ |
| 14. | Martin Gallauer | 3½ |
| 15. | Daniel Lienhard | 3 |
| 16. | Lluis Uso | 0 |

Manuel Sprenger
Vorne: Lluis und Roman
Massimo und Martin
Zur ersten Blitztrophy im neuen Jahr trafen sich 16 Teilnehmer zu einem vollrundigen Turnier. Souveräner Sieger wurde bei seiner ersten Teilnahme Simon Kümin mit 14 Punkten, welches ihm auch locker eine RBM-Norm einbrachte. Zweiter wurde RBM Lorenz Wüthrich, den dritten Platz teilten sich Markus Regez (welcher mit 1900 haarscharf seine erste RBM-Norm erzielte!) und RBM Jonas Wyss.
| Réti Blitztrophy Januar 2012 | ||
| 1. | IM Simon Kümin | 14 |
| 2. | RBM Lorenz Wüthrich | 11½ |
| 3. | Markus Regez | 10½ |
| 4. | RBM Jonas Wyss | 10½ |
| 5. | Roberto Schenker | 9 |
| 6. | Ruben Porras Campo | 9 |
| 7. | RBM Roman Schnelli | 8½ |
| 8. | Peter Meier | 7½ |
| 9. | RBM Robert Hauser | 7½ |
| 10. | Peter Pfiffner |
7 |
| 11. | Martin Schulthess | 6½ |
| 12. | Eugen Fleischer | 4½ |
| 13. | Otto Kruse | 4 |
| Christof Tschurr | 4 | |
| Walter König | 4 | |
| 16. | Rustem Simitovic | 2 |

Simon Kümin

Rustem (v.) und Edmund (stehend)
Der Sieger-Preis wurde gleich nach Abschluss des Turniers gerecht unter allen Teilnehmern aufgeteilt!
Die Chlaus-Blitztrophy 2011 verbuchte einen neuen Teilnehmerrekord: 24 SchachspielerInnen in einem beeindruckenden Teilnehmerfeld blitzten um Preise und Blitzmeisternormen. Gewonnen hat Jonathan Rosenthal vor Jonas Wyss und Kaspar Kappeler. Jonathan erzielte damit eine RBM-Norm. Gleiches gelang auch Manuel Sprenger. Philipp dokumentierte das Geschehen mit der Kamera:
Die Mai-Blitztrophy war die Chance für Christoph Drechsler, sich im Blitzduell vom letzten Mal gegen GM Florian Jenni zu revanchieren, was er dann auch prompt bewerkstelligte -- herzlichen Glückwunsch an Christoph! Er gewinnt das Mai-Turnier der RBT mit 7.5 aus 9 vor Florian Jenni, Lorenz Wüthrich und Roman Schnelli (je 7).
Christoph, beim Aussuchen des Preises etwas zaghafter als im Blitz -- aber am Ende bei Beidem erfolgreich!
Marina "gratuliert" Roman zum grossmeisterlich-mattgesetzt-werden
Bei der Réti Blitztrophy kam es zu einem Stichkampf zwischen GM Florian Jenni und Christoph Drechsler, den Florian für sich entscheiden konnte. Herzliche Gratulation! Roman Schnelli errang den dritten Platz, Jonas Wyss erreichte Platz 4. Die Schlusstabelle:
| Réti Blitztrophy April 2011 | ||
| 1. | GM Florian Jenni | 9½ |
| 2. | Christoph Drechsler | 9½ |
| 3. | Roman Schnelli | 9 |
| 4. | Jonas Wyss | 8 |
| 5. | Beat Zaugg | 6½ |
| 6. | Patrick Gsell | 5½ |
| Peter Meier | 5½ | |
| 8. | Otto Kruse | 3½ |
| Christof Tschurr | 3½ | |
| 10. | Rustem Simitovic | 3 |
| 11. | Martin Hugelshofer | 1½ |
| 12. | Philipp Kaufmann | 1 |
Rustem ruft die erste Runde aus, und Philipp "assistiert".
Otto und Roman verlassen sich auf den bewährten Blitzkaugummi.
Patrick, zurück aus den Ferien.
Martin fasst seine Partie gegen Jonas zusammen.
GM Florian Jenni gegen Christoph Drechsler (Runde zwei).
Peyman Esfahani (1949)
Vincent Kriste (1935)
Hans Peier (1913)
Patrick Gsell (1904)
Lorenz Wüthrich (1950)
Peyman Mohajerin (1962)
Felix Hindermann (2000) am 04. Dezember 2008
Peyman Mohajerin (1951) am 04. Dezember 2008 (3. Norm!!)
Lorenz Wüthrich (1902) am 08. Januar 2009 (2. Norm)
Patrick Gsell (1935) am 08. Januar 2009 (2. Norm)
Roman Schnelli (1999) am 08. Januar 2009
Monika Seps (1945) am 06. Februar 2009
Helgi Hafsteinsson (1939) am 05. März 2009
Roman Schnelli (1922)am 05. März 2009 (2. Norm)
Helgi Hafsteinsson (1969) am 02. April 2009 (2. Norm)
Markus Kauch (1977) am 02. April 2009
Jonas Wyss (1987) am 04. Juni 2009
Francesco Antognini (1987) am 04. Juni 2009
Peter Zimmermann (1965) am 02. Juli 2009
Simon Widmer (1914) am 02. Juli 2009
Francesco Antognini (1966) am 03. September 2009 (2. Norm)
Spyros Papaconstantinou (1970) am 03. September
Carmi Haas (2013) am 01. Oktober 2009
Roman Schnelli (1922) am 5. November 2009 (3. Norm!)
Robert Hauser (1993) am 5. November 2009
Mischa Stojanovic (2072) am 7. Januar 2010
Markus Räber (2018) am 7. Januar 2010
Matthias Gantner (1901) am 4. Februar 2010
Patrick Gsell (2000) am 4. März 2010 (3. Norm!)
Ruben Porras Campo (1995) am 04. März 2010
Jakob Nievergelt (1937) am 01. April 2010
Christoph Drechsler (2031) am 20. Oktober 2010
Lorenz Wüthrich (2034) am 20. Oktober 2010 (3. Norm!!)
Pete Meier (2037) am 20. Oktober 2010
Monika Seps (1970) am 04. November 2010 (2. Norm)
Robert Hauser (2048) am 04. November 2010 (2. Norm)
Francesco Antognini (2091) am 02. Dezember 2010 (3. Norm!!)
Jonas Wyss (2003) am 02. Dezember 2010 (2, Norm)
Mischa Stojanovic (2058) am 06. Januar 2011 (2. Norm)
Kaspar Kappeler (1910) am 06. Januar 2011
Christoph Drechsler (1900) am 06. Januar 2011 (2. Norm)
Monika Seps (2042) am 03. Februar 2011 (3. Norm!!)
Robert Hauser (2047) am 03. März 2011 (3. Norm!!)
Kaspar Kappeler (1929) am 03. März 2011 (2. Norm)
Florian Jenni (1974) am 03. März 2011
Christoph Drechsler (2010) am 07. April 2011 (3. Norm!!)
Florian Jenni (2031) am 07. April 2011 (2. Norm)
Florian Jenni (1951) am 05. Mai 2011 (3. Norm!!)
Jonathan Rosenthal (2021) am 04. Oktober 2011
Kaspar Kappeler (2035) am 03. November 2011 (3, Norm!!)
Jonas Wyss (1990) am 03. November 2011 (3. Norm!!)
Jonathan Rosenthal (2079) am 01. Dezember 2011 (2. Norm)
Manuel Sprenger (1931) am 01. Dezember 2011
Simon Kümin (2104) am 05. Januar 2012
Markus Regez (1900) am 05. Januar 2012
Carmi Haas (2088) am 02. Februar 2012 (2. Norm)
Manuel Sprenger (2118) am 02. Februar 2012 (2. Norm)
Matthias Gantner (1913) am 01. März 2012 (2. Norm)
Walter König (1913) am 01. März 2012
Carmi Haas (2002) am 05. April 2012 (3. Norm!!)
Mathias Gantner (2017) am 05. April 2012 (3. Norm!!)
Peter Pfiffner (1925) am 05. April 2012
Ruben Porras Campo (1922) am 05. April 2012 (2. Norm)
n/a






























