Chlausblitz

Ein kleiner Bericht zum diesjährigen Chlausblitz.

25 Spielerinnen und Spieler besuchten das diesjährige Chlausblitz! Mit 7 Punkten aus 7 Runden ging der 1. Preis an Batuhan - herzlichen Glückwunsch! Ein Dankeschön an Yigal für die Turnierleitung, an Christoph für einen Überraschungspreis (Partiensammlung von Max Euwe) und an Philipp für die Dokumentation (siehe Galerie und Video).

Die Schlussrangliste:

Rg. SNr   Name Elo Pkte Sieg BH BH SB
1 3   Sever Mustafa Batuhan 2090 7 7 31½ 28 32.00
2 2   Buehler Michael 2100 6 6 32 29 25.00
3 9   Berger Stefan 1899 5 5 30 27½ 18.00
4 8   Lang Fabian 1921 5 5 27½ 25 17.00
5 7 WFM Thorsteinsdottir Hallgerdur 1927 5 5 23½ 22 14.50
6 1   Allard Thomas 2173 4 4 34 30½ 17.00
7 4   Schmid Christoph 2044 4 4 31½ 29 15.00
8 6   Willi Patrik 1954 4 4 28½ 27 11.00
9 5   Schönbächler Anselm 2016 4 4 26½ 25 12.50
10 11   Lienhard Daniel 1824 4 4 21 18½ 11.50
11 15   Sirvinskaite Giedre 1516 4 3 25½ 24 11.00
12 20   Kondzic Ben 0 3 26 23½ 11.25
13 13   Capraro Linus 1807 3 21½ 20 9.25
14 17   Campara Milan 0 3 3 26 23½ 10.00
15 14   Riniker-Gertiser Werner 1612 3 3 24½ 23 7.00
16 12   Nievergelt Jakob 1820 3 3 20½ 19 7.50
17 24   Tanner Moritz 0 3 3 18 16½ 7.50
18 21   Pohl Stefan 0 3 2 23 21 9.50
19 23   Schneider René 0 3 2 21 19½ 7.50
20 16   Keller Franco 1496 3 2 19½ 18 8.00
21 22   Schmälzle Jonas 0 2 23½ 21 7.75
22 10   Stadtfeld Christoph 1865 2 20 18½ 6.25
23 25   velimirovic mihajlo 0 2 1 19½ 18 6.50
24 18   Gort Jan 0 2 1 19½ 18 5.50
25 19   Grijs Arend 0 2 1 18½ 17 5.50

 

 

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte addieren Sie 9 und 3.