Réti Jubiläumsturnier 2011
Über 30 Teilnehmer nahmen am Jubiläumsturnier (5-rundiges Rapid, organisiert von Pete Meier und Jörg Lauber) des ASK Réti teil. Am Ende gewann Felix Hindermann vor Matthias Gantner und Severin Papa.

(v.l.n.r.) Matthias Gantner, Felix Hindermann, Severin Papa
| Schlussrangliste | ||
| 1. | Felix Hindermann | 4½ |
| 2. | Matthias Gantner | 4½ |
| 3. | Severin Papa | 4 |
| 4. | Carmi Haas | 4 |
| 5. | Robert Hauser | 3½ |
| 6. | Lorenz Wüthrich | 3½ |
| 7. | Roman Schnelli | 3½ |
| 8. | Jürg Nievergelt | 3½ |
| 9. | Eugen Fleischer | 3½ |
| 10. | Kari Hunkeler | 3½ |
| 11. | Yagiz Özdemir | 3½ |
| 12. | Christian Wagner | 3 |
| 13. | Peter Meier | 3 |
| 14. | Pietro Ferrara | 3 |
| 15. | Harry Oesch | 3 |
| 16. | Sebastian Wüthrich | 3 |
| 17. | Bernhard Burkhardt | 3 |
| 18. | Michel Brand | 3 |
| 19. | Georg Kradolfer | 2½ |
| 20. | Otto Kruse | 2½ |
| 21. | Daniel Lienhard | 2½ |
| 22. | Michael Schmutz | 2½ |
| 23. | Christian Issler | 2 |
| 24. | Adrian Siegel | 2 |
| 25. | Jakob Nievergelt | 2 |
| 26. | Walter König | 2 |
| 27. | Jon Florin | 2 |
| 28. | Martin Hugelstofer | 2 |
| 29. | Christian Suter | 2 |
| 30. | Frank Budzinski | 2 |
| 31. | Hannah Minas | 2 |
| 32. | Lluis Uso i Cubertorer | 2 |
| 33. | Alexandre Neu | 1½ |
| 34. | Kurt Juchli | 1 |
| 35. | Rustem Simitovic | 1 |
| 36. | Grace Biasi | 1 |
Die Jubiläumschronik von Willi Wettstein und die Jubiläumsbroschüre zum SMM-011-Kampf Réti - SG Zürich von Philipp Kaufmann sind ab sofort in der Download Sektion verfügbar.
Jubiläumsvideo
Ein herzliches Dankeschön an Martha und Johnny, die das Jubiläum auf Video festgehalten haben.




































