Réti Round Robin
Das Réti Round Robin ist ein vollrundiges Turnier (jede gegen jeden) in Stärkeklassen von 4-8 Spielern ähnlicher Stärke. Die Bedenkzeit beträgt 90 Minuten plus 20 Sekunden pro Zug.
Turnierleitung
Es gelten die gängigen Schachregeln.
Offizieller Spielbeginn ist 19:30 Uhr, die Rundendaten sind unverbindliche Vorschläge.
Man kann seinen Gegner jederzeit kontaktieren, um einen anderen Termin zu vereinbaren. Aus Rücksicht auf eure Gegner bitte ich euch dennoch, die Termine in eurer Agenda einzutragen, damit ihr sie nicht vergesst und eure Gegner nicht vergeblich auf euch warten.
Liebe Rétianerinnen und Rétianer
Wir organisieren das erste Réti Round Robin Rapid: 5 Rapid-Partien an einem Abend!
Modus Vollrundig, jeder gegen jede, eingeteilt nach Spielstärke (max. 6 pro Gruppe)
Zeitkontrolle 10'+5'' Inkrement / Spieler
Datum Donnerstag, 25. Juni 2026 19:30
Anmeldung Bei Christian (gerne im voraus, Anmeldungen am Abend bis 19:15 sind aber willkommen)
Dear members of Réti
We are organizing our first Réti Round Robin Rapid: 5 rapid games in one evening!
Mode Round robin (everyone plays against everyone else), groups based on player strength (max. 6 players per group)
Time control 10'+5'' increment / player
Date Thursday, 25 June 2026, 7:30pm
Registration Register in advance with Christian or in person on the evening of the tournament at the club (till 7:15 the latest)
Paarungen und Resultate Gruppe A
| 1. Runde (Do, 23.05.2024 ) | ||
| Andrei Kravets | 1:0 | spielfrei |
| Marianne Ort | 0:1 | Stefan Pohl |
| Alex Polyméris | 0:1 | Kevin Neuhaus |
| 2. Runde (Do, 30.05.2024 ) | ||
| spielfrei | 0:1 | Kevin Neuhaus |
| Stefan Pohl | 1:0 | Alex Polyméris |
| Andrei Kravets | 1:0 | Marianne Ort |
| 3. Runde (Do, 13.06.2024) | ||
| spielfrei | 0:1 | Marianne Ort |
| Alex Polyméris | ½:½ | Andrei Kravets |
| Kevin Neuhaus | 0:1 | Stefan Pohl |
| 4. Runde (Do, 27.06.2024 ) | ||
| spielfrei | 0:1 | Stefan Pohl |
| Andrei Kravets | 1:0 | Kevin Neuhaus |
| Marianne Ort | 1:0 | Alex Polyméris |
| 5. Runde (Do, 04.07.2024 ) | ||
| Alex Polyméris | 1:0 | spielfrei |
| Kevin Neuhaus | 0:1 | Marianne Ort |
| Stefan Pohl | ½:½ | Andrei Kravets |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | ||
| 1 | Andrei Kravets | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 |
| 2 | Marianne Ort | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Alex Polyméris | ½ | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1.5 |
| 4 | Kevin Neuhaus | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Stefan Pohl | ½ | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 4.5 |
| 6 | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Paarungen und Resultate Gruppe B
| 1. Runde (Do, 23.05.2024 ) | ||
| Herbert Meier | ½:½ | Philipp Kaufmann |
| Franco Keller | 0:1 | Ben Kondzic |
| Yigal Duppen | 1:0 | Ruedi Nievergelt |
| 2. Runde (Do, 30.05.2024 ) | ||
| Philipp Kaufmann | 1:0 | Ruedi Nievergelt |
| Ben Kondzic | 1:0 | Yigal Duppen |
| Herbert Meier | ½:½ | Franco Keller |
| 3. Runde (Do, 13.06.2024) | ||
| Philipp Kaufmann | ½:½ | Franco Keller |
| Yigal Duppen | 1:0 | Herbert Meier |
| Ruedi Nievergelt | 0:1 | Ben Kondzic |
| 4. Runde (Do, 27.06.2024 ) | ||
| Philipp Kaufmann | 0:1 | Ben Kondzic |
| Herbert Meier | 0:1 | Ruedi Nievergelt |
| Franco Keller | 1:0 | Yigal Duppen |
| 5. Runde (Do, 04.07.2024 ) | ||
| Yigal Duppen | ½:½ | Philipp Kaufmann |
| Ruedi Nievergelt | 0:1 | Franco Keller |
| Ben Kondzic | ½:½ | Herbert Meier |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | ||
| 1 | Herbert Meier | x | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1.5 |
| 2 | Franco Keller | ½ | x | 1 | 1 | 0 | ½ | 3 |
| 3 | Yigal Duppen | 1 | 0 | x | 1 | 0 | ½ | 2.5 |
| 4 | Ruedi Nievergelt | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Ben Kondzic | ½ | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 4.5 |
| 6 | Philipp Kaufmann | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | x | 2.5 |
Paarungen und Resultate Gruppe C
| 1. Runde (Do, 23.05.2024 ) | ||
| Christoph Campora | 1:0 | spielfrei |
| Jonas Schmälzle | 0:1 | Nils Koltzenburg |
| Walter König | 0:1 | Lluis Usó |
| 2. Runde (Do, 30.05.2024 ) | ||
| spielfrei | 0:1 | Lluis Usó |
| Nils Koltzenburg | 1:0 | Walter König |
| Christoph Campora | 0:1 | Jonas Schmälzle |
| 3. Runde (Do, 13.06.2024) | ||
| spielfrei | 0:1 | Jonas Schmälzle |
| Walter König | 0:1 | Christoph Campora |
| Lluis Usó | ½:½ | Nils Koltzenburg |
| 4. Runde (Do, 27.06.2024 ) | ||
| spielfrei | 0:1 | Nils Koltzenburg |
| Christoph Campora | 0:1 | Lluis Usó |
| Jonas Schmälzle | ½:½ | Walter König |
| 5. Runde (Do, 04.07.2024 ) | ||
| Walter König | 1:0 | spielfrei |
| Lluis Usó | 1:0 | Jonas Schmälzle |
| Nils Koltzenburg | 1:0 | Christoph Campora |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | ||
| 1 | Christoph Campora | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Jonas Schmälzle | 1 | x | ½ | 0 | 0 | 1 | 2.5 |
| 3 | Walter König | 0 | ½ | x | 0 | 0 | 1 | 1.5 |
| 4 | Lluis Usó | 1 | 1 | 1 | x | ½ | 1 | 4.5 |
| 5 | Nils Koltzenburg | 1 | 1 | 1 | ½ | x | 1 | 4.5 |
| 6 | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Paarungen und Resultate Gruppe A
| 1. Runde (Do, 31.08.2023 ) | ||
| Piotr | 1:0 | spielfrei |
| Eric | 0:1 | Martin |
| Herbert | 0:1 | Philipp |
| 2. Runde (Do, 14.09.2023 ) | ||
| spielfrei | 0:1 | Philipp |
| Martin | 1:0 | Herbert |
| Piotr | 0:1 | Eric |
| 3. Runde (Do, 28.09.2023 ) | ||
| spielfrei | 0:1 | Eric |
| Herbert | 1:0 | Piotr |
| Philipp | 0:1 | Martin |
| 4. Runde (Do, 19.10.2023 ) | ||
| spielfrei | 0:1 | Martin |
| Piotr | ½:½ | Philipp |
| Eric | 1:0 | Herbert |
| 5. Runde (Do, 09.11.2023 ) | ||
| Herbert | 1:0 | spielfrei |
| Philipp | 1:0 | Eric |
| Martin | 1:0 | Piotr |
Punktetabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | ||
| 1 | Piotr | x | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1.5 |
| 2 | Eric | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Herbert | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Philipp | ½ | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 3.5 |
| 5 | Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 5 |
| 6 | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Paarungen und Resultate Gruppe B
| 1. Runde (Do, 31.08.2023 ) | ||
| Ruedi | 1:0 | spielfrei |
| Alex | 0:1 | Yigal |
| Efe | 0:1 | Marianne |
| 2. Runde (Do, 14.09.2023 ) | ||
| spielfrei | 0:1 | Marianne |
| Yigal | 1:0 | Efe |
| Ruedi | 1:0 | Alex |
| 3. Runde (Do, 28.09.2023 ) | ||
| spielfrei | 0:1 | Alex |
| Efe | 1:0 | Ruedi |
| Marianne | 0:1 | Yigal |
| 4. Runde (Do, 19.10.2023 ) | ||
| spielfrei | 0:1 | Yigal |
| Ruedi | ½:½ | Marianne |
| Alex | 1:0 | Efe |
| 5. Runde (Do, 09.11.2023 ) | ||
| Efe | 1:0 | spielfrei |
| Marianne | 0:1 | Alex |
| Yigal | 0:1 | Ruedi |
Punktetabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | ||
| 1 | Ruedi | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |
| 2 | Alex | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | Efe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | Marianne | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | |
| 5 | Yigal | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 6 | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paarungen und Resultate RRR 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T | ||
| 1 | Herbert | x | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 |
| 2 | Christoph | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Ruedi | 0 | 0 | x | 1 | 0 | ½ | 1.5 |
| 4 | Piotr | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Eric | ½ | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2.5 |
| 6 | Thomas | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 1.5 |
Gewinner: Christoph mit 5/5!
RRR 4
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
| 1 | Patrik | x | ½ / 1 | 0 / 1 | ½ / ½ | 3.5 |
| 2 | Martin | ½ / 0 | x | 1 / 1 | 0 / ½ | 3 |
| 3 | Ben | 1 / 0 | 0 / 0 | x | 0 / 0 | 1 |
| 4 | Iversen | ½ / ½ | 1 / ½ | 1 / 1 | x | 4.5 |
Gewinner: Iversen mit 4.5/6!!