Das 1. SJMM-Team verhindert den Abstieg
Es ist inzwischen fast zum ungeschriebenen Gesetz geworden, dass Réti die Schlussdoppelrunde der Ostgruppe der Nationalliga A in der Schweizer Jugendmannschaftsmeisterschaft (SJMM) organisiert. Auch dieses Jahr fanden sich wieder die sechs besten Jugendteams der östlichen Schweiz bei uns im Klus Park ein und spielten um die obersten zwei Ränge in der Gruppe, um sich für den grossen Final im Juli in Ittigen zu qualifizieren. Auch die erste Mannschaft von Réti hat sich schon mal für den Final qualifiziert, nämlich in der Saison 2021/22. Seither war das Team mehrmals nahe dran, diesen Coup zu wiederholen, unter anderem mit zwei dritten Rängen in den Saisons 2022/23 und 2024/25.
In dieser Saison hingegen lief es gar nicht rund: Bis zur Schlussrunde am Nachmittag wies das Team noch keinen einzigen Mannschaftspunkt auf. In der Schlussrunde kam es aber zum Duell mit dem anderen Team, das ebenfalls noch auf Null Zählern stand, die SG Zürich. Der Druck war hoch: Bei einer Niederlage wäre der Abstieg in die NLB festgestanden, der erste seit dem Aufstieg in der "Corona-Saison" 2020/21. Aber die vier Réti-Kämpfer holten den geforderten Sieg: Gil musste gar nicht erst ans Brett sitzen, weil die SGZ nur zu dritt antrat, Tamerlan und Nina erkämpften sich souveräne Siege, während Anuar dem formstarken Eduard Cervelli ein Remis abknöpfen konnte – das, nachdem er bereits in der Runde am Vormittag Colin Federer (Elo 2270) besiegen konnte! Damit befindet sich der 15-jährige für Irland spielende Rétianer wieder auf bestem Kurs Richtung FM-Titel.
Unsere anderen SJMM-Teams hatten ihre Saison bereits im Februar abgeschlossen. Réti Science City 2 holte sich in einer engen Gruppe den dritten Platz in der Nationalliga B (Gruppe Ost 2); Genauso wie Réti Science City 3 in der 1. Regionalliga (Gruppe Ost 3). Das Team Réti Schönau, das diese Saison sein Debüt feierte, konnte in der 2. Regionalliga (Gruppe Ost 1) noch keine Mannschaftspunkte holen. Nächste Saison dann!
Hier geht's zu unserer SJMM-Seite mit allen Resultaten dieser Saison.
Hier geht's zur SJMM-Seite des SSB.
Alle Resultate von Réti Science City 1
1. Runde
| Réti Science City 1 | 1959 | 1-3 | Wollishofen 1 | 2095 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anuar Tureshbayev | 2097 | 0-1 | Jan Saminskij | 2220 | |
| Tamerlan Begdullayev | 1956 | 0-1 | Mihaly Köhalmi-Szabo | 2210 | |
| Theodor Jordan | 1986 | ½-½ | Kala Kishan Udipi | 2030 | |
| Christina Jordan | 1798 | ½-½ | Marius Neuschild | 1918 |
2. Runde
| SG Riehen 1 | 2001 | 3-1 | Réti Science City 1 | 1869 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seyed Arvin Kasipour Azbari | 2101 | 1-0 | Tamerlan Begdullayev | 1956 | |
| Jonas Christian Hecht | 2091 | ½-½ | Nina Brüssow | 1997 | |
| Nicos Doetsch-Thaler | 2010 | 1-0 | Ieremia Hottinger | 1775 | |
| Poyraz Canatar | 1802 | ½-½ | Robert Weis | 1746 |
3. Runde
| Réti Science City 1 | 1826 | 1-3 | SC Chur 1 | 1998 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamerlan Begdullayev | 1956 | 0-1 | Julius Jonas Pleschke | 2252 | |
| Robert Weis | 1746 | 0-1 | Gazwan Maymo | – | |
| Ieremia Hottinger | 1775 | 1-0 | Elias Frey | 1920 | |
| – | 0-1 | Marius Meier | 1821 | FF |
4. Runde
| Réti Science City 1 | 1982 | 1-3 | SG Winterthur 1 | 2078 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anuar Tureshbayev | 2207 | 1-0 | Colin Federer | 2270 | |
| Tamerlan Begdullayev | 1939 | 0-1 | Johannes Rappazzo | 2174 | |
| Nina Brüssow | 1893 | 0-1 | Cédric Hirzel | 2070 | |
| Gil Cotton | 1890 | 0-1 | Robin Hirzel | 1797 |
5. Runde
| SG Zürich 1 | 1803 | 0.5-3.5 | Réti Science City 1 | 1982 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eduard Cervelli | 2174 | ½-½ | Anuar Tureshbayev | 2207 | |
| Aleksis Köpke | 1693 | 0-1 | Tamerlan Begdullayev | 1939 | |
| Elie Dinerchtein | 1541 | 0-1 | Nina Brüssow | 1893 | |
| – | 0-1 | Gil Cotton | 1890 | FF |
Alle Resultate von Réti Science City 2
1. Runde
| ChessMates 2 | 1538 | 1-3 | Réti Science City 2 | 1773 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Orkun Ar | 1616 | 0-1 | Christoph Campora | 1811 | |
| Noah Jung | 1523 | 0-1 | Ben Kondzic | 1836 | |
| Dean Heinrich | 1499 | 0-1 | Nils Miro Hoppe | 1668 | |
| Luka Radovcic | 1515 | 1-0 | Ieremia Hottinger | 1775 | FF |
2. Runde
| Wollishofen 2 | 1760 | 2.5-1.5 | Réti Science City 2 | 1772 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arsenii Filimonov | 1841 | 1-0 | Christoph Campora | 1811 | |
| José Angel Hickey | 1678 | ½-½ | Nils Miro Hoppe | 1668 | |
| Bohdan Todorenko | – | 0-1 | Ben Kondzic | 1836 | |
| Patrick Weber | – | 1-0 | Steve Zhang | – |
3. Runde
| Réti Science City 2 | 1582 | 1.5-2.5 | Thunersee 2 | – | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nils Miro Hoppe | 1668 | 1-0 | Michael Hilbertz-Enikeev | – | |
| Nikolaos Matsokis Arroyo | 1496 | ½-½ | Leonid Lukianenko | – | |
| Steve Zhang | – | 0-1 | Maksim Sinitsyn | – | |
| – | 0-1 | Joris Stamm | – | FF |
4. Runde
| Baden-Döttingen 1 | 1676 | 3.5-0.5 | Réti Science City 2 | 1582 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vernmulyadeep Mallipudi | 1721 | ½-½ | Nils Miro Hoppe | 1668 | |
| Pranav Koya | 1765 | 1-0 | Nikolaos Matsokis Arroyo | 1496 | |
| Prathyush Sunilkumar | 1594 | 1-0 | Steve Zhang | – | |
| Jovin Nimaikarthik Mallipudi | 1624 | 1-0 | – | FF |
5. Runde
| Réti Science City 2 | 1831 | 2.5-0.5 | Brugg 1 | 1645 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Kondzic | 1846 | ½-½ | Pascal Brönnimann | 1692 | |
| Gil Cotton | 1890 | 1-0 | Yansheng Gong | 1695 | |
| Nils Miro Hoppe | 1757 | 1-0 | Jonas Posch | 1549 | |
| – | 0-0 | – | FF |
Alle Resultate von Réti Science City 3
1. Runde
| DSSP Thalwil 2 | 1628 | 3-1 | Réti Science City 3 | 1506 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Noé Légeret | 1673 | ½-½ | Tamino Jöhl | – | |
| Elia Michel Zimmerli | 1688 | 1-0 | Diana Begdullayeva | 1566 | |
| Lily Anna Podleisek | 1601 | ½-½ | Karina Begdullayeva | 1456 | |
| Ilja Rathgeb | 1550 | 1-0 | Nikolaos Matsokis Arroyo | 1496 |
2. Runde
| Réti Science City 3 | 1506 | 1-3 | DSSP Thalwil 1 | 1711 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamino Jöhl | – | 0-1 | Brian Lin | 1686 | |
| Diana Begdullayeva | 1566 | ½-½ | Rose Baisse | 1660 | |
| Karina Begdullayeva | 1456 | 0-1 | Juri Meier | 1788 | |
| Nikolaos Matsokis Arroyo | 1496 | ½-½ | Leonardo Monteiro | – |
3. Runde
| Brugg 2 | – | 4-0 | Réti Science City 3 | – | |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0 | – | FF | ||
| – | 1-0 | – | FF | ||
| – | 1-0 | – | FF | ||
| – | 1-0 | – | FF |
4. Runde
| Wollishofen 3 | 1543 | 1-3 | Réti Science City 3 | 1761 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ansh Bhatiya | 1571 | 0-1 | Robert Weis | 1746 | |
| Juri Strebel | 1515 | 1-0 | Ieremia Hottinger | 1775 | |
| Bohdan Todorenko | – | 0-1 | Tamino Jöhl | – | |
| Noan Villiger | – | 0-1 | Zachary Wilkinson | – |
5. Runde
| Réti Science City 3 | 1694 | 3-1 | Baden-Döttingen 2 | 1506 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Weis | 1717 | 1-0 | Pedro Vieira | – | |
| Ieremia Hottinger | 1776 | 1-0 | Jonas Marti | 1443 | |
| Tamino Jöhl | 1588 | 0-1 | Ojas Kumar Singh | – | |
| Zachary Wilkinson | – | 1-0 | Tina Phung | 1569 |
Alle Resultate von Réti Schönau 1
1. Runde
| Réti-Schönau 1 | – | 0-4 | Wollishofen 4 | – | |
|---|---|---|---|---|---|
| Robin Strehler | – | 0-1 | Mikhail Galiash | – | |
| Pascal Oeler | – | 0-1 | Aedyn Kuan-Chih Ni | – | |
| Anton Sipos | – | 0-1 | Takara Klemm | – | |
| Eric Schutzbach | – | 0-1 | Leo Stockhammer | – |
2. Runde
| Réti-Schönau 1 | – | 1-3 | Romanshorn | 1620 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Oeler | – | 0-1 | Jan Kammerlander | 1620 | |
| Robin Strehler | – | 0-1 | Leonor Kamili | – | |
| Ilyas Dilji | – | 0-1 | Elia Kammerlander | – | |
| Siro Neck | – | 1-0 | Elias Lüscher | – |
3. Runde
| Springergabel | – | 4-0 | Réti-Schönau 1 | – | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Arpagaus | – | 1-0 | Ilyas Dilji | – | |
| Dario Arpagaus | – | 1-0 | Siro Neck | – | |
| Justine Xinyuan Steck | – | 1-0 | Lena Limmacher | – | |
| Michelle Xinyue Steck | – | 1-0 | Eric Schutzbach | – |
4. Runde
| Wollishofen 4 | – | 3-1 | Réti-Schönau 1 | – | |
|---|---|---|---|---|---|
| Takara Klemm | – | 1-0 | Ilyas Dilji | – | |
| Leo Stockhammer | – | 1-0 | Robin Strehler | – | |
| Luca Hazelhoff | – | 0-1 | Siro Neck | – | |
| Ravi Weber | – | 1-0 | Anton Sipos | – |
5. Runde
| Romanshorn | 1620 | 4-0 | Réti-Schönau 1 | – | |
|---|---|---|---|---|---|
| Julian Hefti | – | 1-0 | Pascal Oeler | – | |
| Jan Kammerlander | 1620 | 1-0 | Amelie Kaltenbrunner | – | |
| Caner Balta | – | 1-0 | Lorena Kaltenbrunner | – | |
| Elia Kammerlander | – | 1-0 | Lena Limmacher | – |
6. Runde
| Réti-Schönau 1 | – | 0-4 | Springergabel | – | |
|---|---|---|---|---|---|
| Siro Neck | – | 0-1 | Simon Vogt | – | |
| Pascal Oeler | – | 0-1 | Lauri Frick | – | |
| Amelie Kaltenbrunner | – | 0-1 | Justine Xinyuan Steck | – | |
| Lorena Kaltenbrunner | – | 0-1 | Michelle Xinyue Steck | – |