ASK Réti am grössten Schachturnier der Welt
Unglaubliche 3500 Schachbegeisterte fanden sich über die Ostertage wieder im deutschen Karlsruhe ein. Das grenke Chess Festival, bestehend aus Open-Turnieren und "Freestyle-Open"-Turnieren (in denen Chess960 gespielt wird) in jeweils drei Kategorien, sprengte wieder einmal alle Superlativen. Wer selbst noch nie einem Turnier dieser Grösse teilgenommen hat, kriegt von folgendem Bild, das einen Ausschnitt des kleineren der beiden Spielsäle zeigt, einen Eindruck der Dimensionen dieses Megaevents...

Selbst Schachtitan Magnus Carlsen liess sich das Spektakel nicht entgehen – genauso wenig wie 16 Rétianerinnen und Rétianer. Anbei ein Überblick über ihre Resultate:
| Punkte | Schlussrang (Startrang) | |
| Freestyle Open A | ||
| Jonas Wyss | 3½/8 | 213 (128) |
| Freestyle Open B | ||
| Raphael Steiner | 4/6 (zuerst 3/3 im B Open) | 109 (41) |
| Open A | ||
| Christina Jordan | 5/9 | 368 (535) |
| Theodor Jordan | 4/9 | 614 (854) |
| Anselm Schönbächler | 3½/8 | 701 (810) |
| Nina Brüssow | 2½/9 | 892 (866) |
| Open B | ||
| Daniel Donauer | 6/9 | 129 (218) |
| Gil Cotton | 6/8 | 141 (86) |
| Lluís Usó | 5/8 | 572 (488) |
| Ben Kondzic | 4½/8 | 619 (290) |
| Franz Altner | 4½/8 | 729 (359) |
| Raphael Mathyer | 4½/8 | 747 (310) |
| Nils Miró Hoppe | 4½/9 | 759 (691) |
| Ieremia Hottinger | 3½/9 | 1109 (811) |
| Luca Valsecchi | ½/3 | 1517 (595) |
| Open C | ||
| Nikolaos Matsokis Arroyo | 4/9 | 375 (82) |
Hier geht's zur Homepage des grenke Chess Festivals.
Dieser Artikel wird in den kommenden Tagen weiter ergänzt... (der Webmaster)