SJMM 2019 / 2020
In der SJMM können die Juniorinnen und Junioren aus unseren Jugendschachkursen in einem Mannschaftswettbewerb gegen andere Teams antreten, analog zu SMM und SGM. Die SJMM beginnt Ende Herbst und endet mit der Finalrunde Mitte Juni.
Falls du gerne in der SJMM in einem Réti-Team mitspielen möchtest, melde dich bei Edmund Hofstetter.
Jugendverantwortlicher a.I.
Sämtliche Resultate auf der SJMM-Seite des Schweizer Schachbundes
Rundendaten
Réti 1
Rd | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
1 | 25.01.2020 | SK Regez I | - | Réti Science City I |
2 | 25.04.2020 | Réti Science City I | - | Wollishofen I |
3 | 25.04.2020 | Réti Science City I | - | Cham II |
4 | 16.05.2020 | Réti Science City I | - | Chess4Kids I |
5 | 16.05.2020 | Réti Science City I | - | DSSP Thalwil | |
Réti 2
Rd | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
1 | 07.12.2019 | Chess4Kids II | - | Réti Science City II |
2 | 07.12.2019 | Réti Science City II | - | Chessflyers Kloten I |
3 | 25.01.2020 | Réti Science City II | - | SG Zürich III |
4 | 16.05.2020 | DSSP Thalwil II | - | Réti Science City II |
5 | 16.05.2020 | Réti Science City II | - | Wollishofen II |
3. Runde
Réti Science City II | 1092 | 3:1 | SG Zürich III | 1283 |
Daria Bangerter | 1576 | 1:0 | Alexander Meier | 1424 |
Ena Bangerter | 1396 | 1:0 | Frederik Ott | 1270 |
Linus VandeVondele | 1395 | 1:0 | Melissa Li | 1217 |
Mika Kägi | 0 | 0:1 | Jonas Cavigelli | 1221 |
2. Runde
Réti Science City II | 1092 | 4:0 | Chessflyers Kloten I | 1266 |
Daria Bangerter | 1576 | 1:0 | Benjamin Honauer | 1361 |
Ena Bangerter | 1396 | 1:0 | Abhishek Prakash | 1351 |
Linus VandeVondele | 1395 | 1:0 | Marc Honauer | 1178 |
Tamino Jöhl | 0 | 1:0 | Lukas Brunner | 1172 |
1. Runde
SK Regez I | 1587 | 1:3 | Réti Science City I | 1659 |
Yinong Li | 1640 | 0:1 | Vincent Lou | 2122 |
Jakob Brüssow | 1770 | 0:1 | Anselm Schönbächler | 1822 |
Chet Wildberger | 1492 | 0:1 | Josephine Scherler | 1488 |
Johanna Brüssow | 1445 | 1:0 | Daniel Garrido Gubser | 1203 |
Chess4Kids II | 1317 | 2.5:1.5 | Réti Science City II | 1092 |
Maximilian Pfaltz | 1365 | ½:½ | Daria Bangerter | 1576 |
Timon Trubini | 1279 | 1:0 | Ena Bangerter | 1396 |
Nikita Koller | 1318 | 1:0 | Linus VandeVondele | 1395 |
Theodor Jordan | 1307 | 0:1 | Mika Kägi | 0 |
SSB Turniere
SSB Daten
Aktuell sind keine Termine vorhanden.