SJMM 2025 / 2026
In der SJMM können die Juniorinnen und Junioren aus unseren Jugendschachkursen in einem Mannschaftswettbewerb gegen andere Teams antreten, analog zu SMM und SGM. Die SJMM beginnt Ende Herbst und endet mit der Finalrunde Mitte Juni.
Ansprechperson Jugendkurse
Mannschaftsleiter
Anselm Schönbächler & Roman Schnelli
Sämtliche Resultate auf der SJMM-Seite des Schweizer Schachbundes
Spielpläne
| Rd | Datum | Heimteam | Gastteam | Liga | |
| 1 | 15/11/2025 | Réti Science City I | - | Wollishofen I | NLA Ost |
| 2 | 17/01/2026 | SG Riehen I | - | Réti Science City I | |
| 3 | 17/01/2026 | Réti Science City I | - | SK Chur I | Teamleiter |
| 4 | 02/05/2026 | Réti Science City I | - | SG Winterthur II | Anselm Schönbächler |
| 5 | 02/05/2026 | SG Zürich I | - | Réti Science City I |
| Rd | Datum | Heimteam | Gastteam | Liga | |
| 1 | 15/11/2025 | Chessmates II | - | Réti Science City II | NLB Ost 2 |
| 2 | 15/11/2025 | Wollishofen II | - | Réti Science City II | |
| 3 | 17/01/2026 | Réti Science City II | - | Thunersee I | Teamleiter |
| 4 | 17/01/2026 | Baden-Döttingen I | - | Réti Science City II | Anselm Schönbächler |
| 5 | 28/02/2026 | Réti Science City II | - | Brugg I |
| Rd | Datum | Heimteam | Gastteam | Liga | |
| 1 | 15/11/2025 | DSSP Thalwil II | - | Réti Science City III | 1. Liga Regional, Ost 3 |
| 2 | 15/11/2025 | Réti Science City III | - | DSSP Thalwil I | |
| 3 | 17/01/2026 | Brugg II | - | Réti Science City III | Teamleiter |
| 4 | 28/02/2026 | Wollishofen III | - | Réti Science City III | Anselm Schönbächler |
| 5 | 28/02/2026 | Réti Science City II | - | Wollishofen II |
| Rd | Datum | Heimteam | Gastteam | Liga | |
| 1 | 15/11/2025 | Réti Schönau I | - | Wollishofen IV | 2. Liga Regional, Ost 1 |
| 2 | 15/11/2025 | Réti Schönau I | - | Romanshorn | |
| 3 | 17/01/2026 | Springergabel | - | Réti Schönau I | Teamleiter |
| 4 | 17/01/2026 | Wollishofen IV | - | Réti Schönau I | Roman Schnelli |
| 5 | 28/02/2026 | Romanshorn | - | Réti Schönau I | |
| 6 | 28/02/2026 | Réti Schönau I | - | Springergabel |
Die Final- und Aufstiegsspiele finden am 13. Juni 2026 statt.
Alle Resultate von Réti Science City 1
1. Runde
| Réti Science City 1 | 1959 | 1-3 | Wollishofen 1 | 2095 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anuar Tureshbayev | 2097 | 0-1 | Jan Saminskij | 2220 | |
| Tamerlan Begdullayev | 1956 | 0-1 | Mihaly Köhalmi-Szabo | 2210 | |
| Theodor Jordan | 1986 | ½-½ | Kala Kishan Udipi | 2030 | |
| Christina Jordan | 1798 | ½-½ | Marius Neuschild | 1918 |
2. Runde
| SG Riehen 1 | 2001 | 3-1 | Réti Science City 1 | 1869 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seyed Arvin Kasipour Azbari | 2101 | 1-0 | Tamerlan Begdullayev | 1956 | |
| Jonas Christian Hecht | 2091 | ½-½ | Nina Brüssow | 1997 | |
| Nicos Doetsch-Thaler | 2010 | 1-0 | Ieremia Hottinger | 1775 | |
| Poyraz Canatar | 1802 | ½-½ | Robert Weis | 1746 |
3. Runde
| Réti Science City 1 | 1826 | 1-3 | SC Chur 1 | 1998 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamerlan Begdullayev | 1956 | 0-1 | Julius Jonas Pleschke | 2252 | |
| Robert Weis | 1746 | 0-1 | Gazwan Maymo | – | |
| Ieremia Hottinger | 1775 | 1-0 | Elias Frey | 1920 | |
| – | 0-1 | Marius Meier | 1821 | FF |
4. Runde
| Réti Science City 1 | 1982 | 1-3 | SG Winterthur 1 | 2078 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anuar Tureshbayev | 2207 | 1-0 | Colin Federer | 2270 | |
| Tamerlan Begdullayev | 1939 | 0-1 | Johannes Rappazzo | 2174 | |
| Nina Brüssow | 1893 | 0-1 | Cédric Hirzel | 2070 | |
| Gil Cotton | 1890 | 0-1 | Robin Hirzel | 1797 |
5. Runde
| SG Zürich 1 | 1803 | 0.5-3.5 | Réti Science City 1 | 1982 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eduard Cervelli | 2174 | ½-½ | Anuar Tureshbayev | 2207 | |
| Aleksis Köpke | 1693 | 0-1 | Tamerlan Begdullayev | 1939 | |
| Elie Dinerchtein | 1541 | 0-1 | Nina Brüssow | 1893 | |
| – | 0-1 | Gil Cotton | 1890 | FF |
Alle Resultate von Réti Science City 2
1. Runde
| ChessMates 2 | 1538 | 1-3 | Réti Science City 2 | 1773 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Orkun Ar | 1616 | 0-1 | Christoph Campora | 1811 | |
| Noah Jung | 1523 | 0-1 | Ben Kondzic | 1836 | |
| Dean Heinrich | 1499 | 0-1 | Nils Miro Hoppe | 1668 | |
| Luka Radovcic | 1515 | 1-0 | Ieremia Hottinger | 1775 | FF |
2. Runde
| Wollishofen 2 | 1760 | 2.5-1.5 | Réti Science City 2 | 1772 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arsenii Filimonov | 1841 | 1-0 | Christoph Campora | 1811 | |
| José Angel Hickey | 1678 | ½-½ | Nils Miro Hoppe | 1668 | |
| Bohdan Todorenko | – | 0-1 | Ben Kondzic | 1836 | |
| Patrick Weber | – | 1-0 | Steve Zhang | – |
3. Runde
| Réti Science City 2 | 1582 | 1.5-2.5 | Thunersee 2 | – | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nils Miro Hoppe | 1668 | 1-0 | Michael Hilbertz-Enikeev | – | |
| Nikolaos Matsokis Arroyo | 1496 | ½-½ | Leonid Lukianenko | – | |
| Steve Zhang | – | 0-1 | Maksim Sinitsyn | – | |
| – | 0-1 | Joris Stamm | – | FF |
4. Runde
| Baden-Döttingen 1 | 1676 | 3.5-0.5 | Réti Science City 2 | 1582 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vernmulyadeep Mallipudi | 1721 | ½-½ | Nils Miro Hoppe | 1668 | |
| Pranav Koya | 1765 | 1-0 | Nikolaos Matsokis Arroyo | 1496 | |
| Prathyush Sunilkumar | 1594 | 1-0 | Steve Zhang | – | |
| Jovin Nimaikarthik Mallipudi | 1624 | 1-0 | – | FF |
5. Runde
| Réti Science City 2 | 1831 | 2.5-0.5 | Brugg 1 | 1645 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Kondzic | 1846 | ½-½ | Pascal Brönnimann | 1692 | |
| Gil Cotton | 1890 | 1-0 | Yansheng Gong | 1695 | |
| Nils Miro Hoppe | 1757 | 1-0 | Jonas Posch | 1549 | |
| – | 0-0 | – | FF |
Alle Resultate von Réti Science City 3
1. Runde
| DSSP Thalwil 2 | 1628 | 3-1 | Réti Science City 3 | 1506 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Noé Légeret | 1673 | ½-½ | Tamino Jöhl | – | |
| Elia Michel Zimmerli | 1688 | 1-0 | Diana Begdullayeva | 1566 | |
| Lily Anna Podleisek | 1601 | ½-½ | Karina Begdullayeva | 1456 | |
| Ilja Rathgeb | 1550 | 1-0 | Nikolaos Matsokis Arroyo | 1496 |
2. Runde
| Réti Science City 3 | 1506 | 1-3 | DSSP Thalwil 1 | 1711 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamino Jöhl | – | 0-1 | Brian Lin | 1686 | |
| Diana Begdullayeva | 1566 | ½-½ | Rose Baisse | 1660 | |
| Karina Begdullayeva | 1456 | 0-1 | Juri Meier | 1788 | |
| Nikolaos Matsokis Arroyo | 1496 | ½-½ | Leonardo Monteiro | – |
3. Runde
| Brugg 2 | – | 4-0 | Réti Science City 3 | – | |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0 | – | FF | ||
| – | 1-0 | – | FF | ||
| – | 1-0 | – | FF | ||
| – | 1-0 | – | FF |
4. Runde
| Wollishofen 3 | 1543 | 1-3 | Réti Science City 3 | 1761 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ansh Bhatiya | 1571 | 0-1 | Robert Weis | 1746 | |
| Juri Strebel | 1515 | 1-0 | Ieremia Hottinger | 1775 | |
| Bohdan Todorenko | – | 0-1 | Tamino Jöhl | – | |
| Noan Villiger | – | 0-1 | Zachary Wilkinson | – |
5. Runde
| Réti Science City 3 | 1694 | 3-1 | Baden-Döttingen 2 | 1506 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Weis | 1717 | 1-0 | Pedro Vieira | – | |
| Ieremia Hottinger | 1776 | 1-0 | Jonas Marti | 1443 | |
| Tamino Jöhl | 1588 | 0-1 | Ojas Kumar Singh | – | |
| Zachary Wilkinson | – | 1-0 | Tina Phung | 1569 |
Alle Resultate von Réti Schönau 1
1. Runde
| Réti-Schönau 1 | – | 0-4 | Wollishofen 4 | – | |
|---|---|---|---|---|---|
| Robin Strehler | – | 0-1 | Mikhail Galiash | – | |
| Pascal Oeler | – | 0-1 | Aedyn Kuan-Chih Ni | – | |
| Anton Sipos | – | 0-1 | Takara Klemm | – | |
| Eric Schutzbach | – | 0-1 | Leo Stockhammer | – |
2. Runde
| Réti-Schönau 1 | – | 1-3 | Romanshorn | 1620 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Oeler | – | 0-1 | Jan Kammerlander | 1620 | |
| Robin Strehler | – | 0-1 | Leonor Kamili | – | |
| Ilyas Dilji | – | 0-1 | Elia Kammerlander | – | |
| Siro Neck | – | 1-0 | Elias Lüscher | – |
3. Runde
| Springergabel | – | 4-0 | Réti-Schönau 1 | – | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Arpagaus | – | 1-0 | Ilyas Dilji | – | |
| Dario Arpagaus | – | 1-0 | Siro Neck | – | |
| Justine Xinyuan Steck | – | 1-0 | Lena Limmacher | – | |
| Michelle Xinyue Steck | – | 1-0 | Eric Schutzbach | – |
4. Runde
| Wollishofen 4 | – | 3-1 | Réti-Schönau 1 | – | |
|---|---|---|---|---|---|
| Takara Klemm | – | 1-0 | Ilyas Dilji | – | |
| Leo Stockhammer | – | 1-0 | Robin Strehler | – | |
| Luca Hazelhoff | – | 0-1 | Siro Neck | – | |
| Ravi Weber | – | 1-0 | Anton Sipos | – |
5. Runde
| Romanshorn | 1620 | 4-0 | Réti-Schönau 1 | – | |
|---|---|---|---|---|---|
| Julian Hefti | – | 1-0 | Pascal Oeler | – | |
| Jan Kammerlander | 1620 | 1-0 | Amelie Kaltenbrunner | – | |
| Caner Balta | – | 1-0 | Lorena Kaltenbrunner | – | |
| Elia Kammerlander | – | 1-0 | Lena Limmacher | – |
6. Runde
| Réti-Schönau 1 | – | 0-4 | Springergabel | – | |
|---|---|---|---|---|---|
| Siro Neck | – | 0-1 | Simon Vogt | – | |
| Pascal Oeler | – | 0-1 | Lauri Frick | – | |
| Amelie Kaltenbrunner | – | 0-1 | Justine Xinyuan Steck | – | |
| Lorena Kaltenbrunner | – | 0-1 | Michelle Xinyue Steck | – |