Team-Cup 2019/2020
Das Team-Cup Bulletin auf der Seite des Schweizer Schachbundes
Die Elo-Zahlen beziehen sich auf die jeweils aktuelle Führungsliste, nicht auf die FL6 des Vorjahres, die für die Team-Cup Qualifikation ausschlaggebend ist.
Vergangene Team-Cup Jahre im Team-Cup Archiv
Sechzehntelfinals
Chessflyers 1 | 1977 | 1.5:2.5 | Réti Haruurara | 2013 |
Stefan Zollinger | 2192 | ½:½ | Lorenz Wüthrich | 2180 |
Arnold Fuchs | 1964 | 0:1 | Roman Schnelli | 2007 |
Ciril Trcek | 1812 | 0:1 | Fabian Lang | 1959 |
Beat Tscharner | 1938 | 1:0 | Jon Florin | 1905 |
Roman und Fabian waren die Matchwinner in diesem Sechzehntelfinal gegen die erste Mannschaft der Chessflyers: Roman sackte im Mittelspiel die Qualität ein, Fabian zauberte eine spannende Turminvasion auf's Brett und konnte seine positionell überlegene Stellung in den letzten Minuten der 40-zügigen Bedenkzeit zum Materialgewinn ummünzen. Wir freuen uns auf die nächste Runde am 15. November.
Gonzen Stürmer | 1855 | 1.5:2.5 | Réti Acatenago | 2119 |
Sven Bartholet | 1999 | ½:½ | David Pires Tavares Martins | 2400 |
Singh Mahajan Kiranpal | - | 1:0 | Edmund Hofstetter | 2027 |
Andreas Paul Klauser | 1852 | 0:1 | Andreas Kreienbühl | 2036 |
Muzafer Memedi | 1714 | 0:1 | Gilda Thode | 2014 |
1. Runde
Réti Haruurara | 1978 | 3.5:0.5 | Chessflyers 2 | 1833 |
Lorenz Wüthrich | 2180 | 1:0 | Hansuli Remensberger | 2081 |
Jon Florin | 1905 | ½:½ | Jürg-Peter Baumann | 1762 |
Roman Schnelli | 2007 | 1:0 | Beat Benninger | 1690 |
Kurt Juchli | 1818 | 1:0 | Heinz Iseli | 1799 |
Kurt feiert seinen Team-Cup Einstieg mit einem Sieg, und auch die Team-Cup Veteranen Lori, Roman und Jon steuern das Ihrige zum 1. Rundensieg gegen die Chessflyers bei. Besonders schön anzusehen: Loris frühes Figuren-"Opfer" für zwei Bauern, inklusive gedecktem Freibauern. Eine tolle Rückkehr ins Turnierschach nach dem Lockdown!
Réti Acatenago | 2108 | 3.5:0.5 | EloShop Ticino | 2002 |
David Pires Tavares Martins | 2400 | 1:0 | Gabriele Botta | 2365 |
Hallgerdur Thorsteinsdottir | 1981 | 1:0 | Adriano Käppeli | 2048 |
Andreas Kreienbühl | 2036 | ½:½ | Matteo Ferrari | 1816 |
Gilda Thode | 2014 | 1:0 | Davide Zani | 1777 |
Bericht folgt.