Die Blitzturniere der Trophy finden jeweils am ersten Donnerstag eines Monats im Klus Park statt, organisiert von Rustem Simitovic. Gäste willkommen!
Ranglistenspitze (Top 30), Stand am 12. Mai 2010
| Rang | Titel | Vorname | Name | Blitz-Rating |
| 1 | RBM | Peyman | Mohajerin | 1974 |
| 2 | RBM | Roman | Schnelli | 1839 |
| 3 | Carmi | Haas | 1795 | |
| 4 | Robert | Hauser | 1794 | |
| 5 | Mischa | Stojanovic | 1785 | |
| 6 | Felix | Hindermann | 1771 | |
| 7 | Markus | Räber | 1765 | |
| 8 | Jakob | Nievergelt | 1742 | |
| 9 | Helgi | Hafsteinsson | 1741 | |
| 9 | Francesco | Antognini | 1741 | |
| 11 | Lorenz | Wüthrich | 1732 | |
| 12 | RBM | Patrick | Gsell | 1721 |
| 13 | Vincent | Kriste | 1712 | |
| 14 | Ruben | Porras Campo | 1707 | |
| 15 | Christoph | Drechsler | 1705 | |
| 16 | Eugen | Fleischer | 1704 | |
| 17 | Martin | Hugelshofer | 1702 | |
| 17 | Spyros | Papakonstantinou | 1702 | |
| 19 | Matthias | Gantner | 1695 | |
| 20 | Peter | Zimmermann | 1693 | |
| 21 | Alexander | Türk | 1688 | |
| 22 | Bernd | Geiger | 1687 | |
| 22 | Markus | Kauch | 1687 | |
| 24 | Simon | Widmer | 1686 | |
| 24 | José | Lorenzi | 1686 | |
| 26 | Hans | Peier | 1685 | |
| 27 | Jonas | Wyss | 1677 | |
| 28 | Monika | Seps | 1672 | |
| 29 | Mirko | Elsener | 1662 | |
| 30 | Otto | Kruse | 1661 |
Total 98 TeilnehmerInnen
RBM-Normen (Performance >1900)
Peyman Esfahani (1949)
Vincent Kriste (1935)
Hans Peier (1913)
Patrick Gsell (1904)
Lorenz Wüthrich (1950)
Peyman Mohajerin (1962)
Felix Hindermann (2000) am 04. Dezember 2008
Peyman Mohajerin (1951) am 04. Dezember 2008 (3. Norm!!)
Lorenz Wüthrich (1902) am 08. Januar 2009 (2. Norm)
Patrick Gsell (1935) am 08. Januar 2009 (2. Norm)
Roman Schnelli (1999) am 08. Januar 2009
Monika Seps (1945) am 06. Februar 2009
Helgi Hafsteinsson (1939) am 05. März 2009
Roman Schnelli (1922)am 05. März 2009 (2. Norm)
Helgi Hafsteinsson (1969) am 02. April 2009 (2. Norm)
Markus Kauch (1977) am 02. April 2009
Jonas Wyss (1987) am 04. Juni 2009
Francesco Antognini (1987) am 04. Juni 2009
Peter Zimmermann (1965) am 02. Juli 2009
Simon Widmer (1914) am 02. Juli 2009
Francesco Antognini (1966) am 03. September 2009 (2. Norm)
Spyros Papaconstantinou (1970) am 03. September
Carmi Haas (2013) am 01. Oktober 2009
Roman Schnelli (1922) am 5. November 2009 (3. Norm!)
Robert Hauser (1993) am 5. November 2009
Mischa Stojanovic (2072) am 7. Januar 2010
Markus Räber (2018) am 7. Januar 2010
Matthias Gantner (1901) am 4. Februar 2010
Patrick Gsell (2000) am 4. März 2010 (3. Norm!)
Ruben Porras Campo (1995) am 04. März 2010
Jakob Nievergelt (1937) am 01. April 2010
Réti-Blitz-Meister:
Peyman Mohajerin
Roman Schnelli
Patrick Gsell
RBGM-Normen (Performance >2200)
n/a
Rangliste des RBT-Turniers vom 07. Januar 2010 (13 Runden)
1 Peyman RBM 13.0
2 Mischa 12.0
3 Markus 11.0
4 Carmi 9.0
5 Christoph 8.0
5 Roman 8.0
7 Francesco 7.5
8 Lorenz 6.5
9 Jakob 5.0
10 Mirko 4.0
11 Patrick 4.0
12 Rustem 2.0
13 Bernhard 1.0
14 Jon 0.0
Rangliste des RBT-Turniers vom 03. Dezember 2009 (11 Runden)
1 Peyman RBM 11.0
2 Robert 8.0
3 Carmi 8.0
4 Rou RBM 6.5
5 Patrick 6.5
6 Jakob 6.5
7 Bernhard 6.5
8 Mirko 6.0
9 Alexander 5.5
10 Rustem 5.5
11 Otto 5.0
12 Hans 4.5
13 Liu 4.0
14 Gilda 3.5
15 Martin H 3.0
16 Hugo 2.0
17 Peter 1.0