SMM 4. Runde
Réti 2 | - | -:- | St. Gallen 1 | - |
Winterthur 3 | - | -:- | Réti 3 | - |
Schaffhausen/Munot 1 | - | -:- | Réti 4 | - |
Wädenswil 2 | - | -:- | Réti 5 | - |
Réti 6 | - | -:- | Lenzburg 3 | - |
Réti 7 | - | -:- | Illnau-Effretikon 2 | - |
Réti 2 | - | -:- | St. Gallen 1 | - |
Winterthur 3 | - | -:- | Réti 3 | - |
Schaffhausen/Munot 1 | - | -:- | Réti 4 | - |
Wädenswil 2 | - | -:- | Réti 5 | - |
Réti 6 | - | -:- | Lenzburg 3 | - |
Réti 7 | - | -:- | Illnau-Effretikon 2 | - |
Nyon 1 | - | 2.5:5.5 | Réti 1 |
Réti 1 | 2336 | 5:3 | Genève 1 | 2368 |
Réti 2 | 2099 | 6:2 | Trubschachen 1 | 2069 |
Réti 3 | 1978 | 5:3 | Uzwil 1 | 2071 |
Réti 4 | 1891 | 1.5:4.5 | SG Zürich 3 | 1934 |
Réti 5 | 1869 | 3.5:2.5 | Nimzowitsch 3 | 1884 |
Wollishofen 6 | 1711 | 2.5:3.5 | Réti 6 | 1821 |
Rapperswil-Jona 4 | 1721 | 2.5:1.5 | Réti 7 | 1638 |
Bodan 1 | 2063 | 4:2 | Réti 2 | 2070 |
Réti 2 | 2102 | 5:3 | Swisschess Academy 1 | 2089 |
Pfäffikon 1 | 1980 | 4.5:3.5 | Réti 3 | 1993 |
Rapperswil-Jona 1 | 1965 | 3.5:2.5 | Réti 4 | 1885 |
Zimmerberg 1 | 1920 | 4.5:1.5 | Réti 5 | 1838 |
Réti 6 | 1812 | 4:2 | Nimzowitsch 5 | 1618 |
Réti 7 | - | -:- | spielfrei | - |
Réti 1 | 2374 | 4.5:3.5 | Mendrisio 1 | 2252 |
Réti 1 | 2371 | 5:3 | Genève 1 | 2434 |
Beide Spiele live im Internet - inklusive Live-Kommentar von Stefan und Ben am Sonntag!