Schweizerische Gruppenmeisterschaft 2026/2027
Der SGM Spielplan und sämtliche SGM-Resultate auf der Website des Schweizer Schachbundes.
Wer letzte Saison nicht für Réti gespielt hat und das gerne tun möchte, meldet sich bitte bei Ben Kondzic.
Resultate und Berichte der Vorjahre finden sich im SGM Archiv.
Réti 1
| Runde | Datum | Spielort | Heimteam | Resultat | Gastteam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.11.2026 | Klus Park | Réti 1 | 1.5 – 6.5 | Nyon 1 |
| 2 | 21.11.2026 | Winterthur | SG Winterthur 1 | - – - | Réti 1 |
| 3 | 12.12.2026 | Klus Park | Réti 1 | - – - | SV Wollishofen 1 |
| 4 | 23.01.2027 | Klus Park | Réti 1 | - – - | Kirchberg 1 |
| 5 | 06.02.2027 | Riehen | SG Riehen 1 | - – - | Réti 1 |
| 6 | 20.02.2027 | Klus Park | Réti 1 | - – - | Payerne 1 |
| 7 | 06.03.2027 | Echallens | Echallens 1 | - – - | Réti 1 |
1. Runde
| Réti 1 | 2158 | 1.5-6.5 | Nyon 1 | 2310 | |
|---|---|---|---|---|---|
| David Pires Tavares MARTINS | 2443 | ½-½ | Niels Willems | 2394 | |
| Matthias Gantner | 2271 | 0-1 | Anand Gautier | 2334 | |
| Jonas Wyss | 2255 | 0-1 | Sébastien Joie | 2336 | |
| Vincent Lou | 2187 | 1-0 | Jochem Snuverink | 2368 | |
| Patrik Willi | 2085 | 0-1 | Murtez Ondozi | 2305 | |
| Christoph Schmid | 2015 | 0-1 | Selvan Gautier | 2283 | |
| Konstantinos Ragios | 2009 | 0-1 | Dorian Asllani | 2236 | |
| Lukas Oestmann | 1999 | 0-1 | Holger Rasch | 2224 |
Réti 2
| Runde | Datum | Spielort | Heimteam | Resultat | Gastteam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.11.2026 | St. Gallen | St. Gallen 2 | 2.5 – 3.5 | Réti 2 |
| 2 | 21.11.2026 | Klus Park | Réti 2 | - – - | Rapperswil-Jona 1 |
| 3 | 12.12.2026 | Frauenfeld | Frauenfeld 1 | - – - | Réti 2 |
| 4 | 23.01.2027 | Stäfa | Stäfa 1 | - – - | Réti 2 |
| 5 | 06.02.2027 | Klus Park | Réti 2 | - – - | Triesen 1 |
| 6 | 20.02.2027 | Gonzen | Gonzen 1 | - – - | Réti 2 |
| 7 | 06.03.2027 | Klus Park | Réti 2 | - – - | Chur 1 |
Teamleiter
1. Runde
| St. Gallen 2 | 1824 | 2.5-3.5 | Réti 2 | 1994 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aimar Alvarez Etxarri | – | 1-0 | Benjamin Brandis | 2071 | |
| Marko Djurdjevic | 1852 | 1-0 | Ben Kondzic | 1973 | |
| Andriy Pryimak | 1900 | 0-1 | Anselm Schönbächler | 2053 | |
| Rudolf Gautschi | 1972 | ½-½ | Gil Cotton | 1991 | |
| Silas Tapernoux | 1702 | 0-1 | Sharif Mansoor | 2000 | |
| Raphael Frei | 1693 | 0-1 | Daniel Donauer | 1877 |
In der 1. Runde der neuen SGM-Saison traten wir mit einigen 1.-Regio-Neulingen an; Sowohl Ben als auch Gil gaben ihr Debüt für Réti 2. Ausserdem erhielten wir mit Daniel Unterstützung von Réti 6.
Die Neulinge waren unterschiedlich erfolgreich: Gil machte früh remis, weil er überzeugt war, dass Daniels, Sharifs, Bens und Anselms Stellungen bereits vielversprechend genug aussahen, sodass sein Remis zur Absicherung des Mannschaftssies reichen würde. Sharif bestätigte Gils Vermutung, indem er kurz darauf den Sieg verbuchen konnte. Allerdings verlor Ben daraufhin seine zwischenzeitlich aussichtsreiche Stellung, nachdem der Gegner mit seinen Figuren durch Bens Verteidigungsriegel am Königsflügel durchgebrochen war. Somit stand es nach drei beendeten Partien 1½-1½.
Daniel konnte dann aber den Skore wieder zu unseren Gunsten erhöhen, indem er den Mehrbauern, den er bereits nach der Eröffnung hatte, souverän verwertete. Etwas später musste Benjamin allerdings an Brett 1 die Segel streichen, nachdem er seine Stellung in einem "Theorie-Duell" aus der italienischen Dreispringer-Variante nicht mehr halten konnte. Am Ende gelang es jedoch dem Teamleiter an Brett 3, den positionellen Vorteil nach einigen technischen Schwierigkeiten nach Hause zu schaukeln und so den Sieg zu sichern.
Nächste Woche geht es bereits weiter mit der 2. Runde gegen Rapperswil, das uns letzte Saison besiegt hat. Wir sind bereit für die Revanche!
Die Neulinge waren unterschiedlich erfolgreich: Gil machte früh remis, weil er überzeugt war, dass Daniels, Sharifs, Bens und Anselms Stellungen bereits vielversprechend genug aussahen, sodass sein Remis zur Absicherung des Mannschaftssies reichen würde. Sharif bestätigte Gils Vermutung, indem er kurz darauf den Sieg verbuchen konnte. Allerdings verlor Ben daraufhin seine zwischenzeitlich aussichtsreiche Stellung, nachdem der Gegner mit seinen Figuren durch Bens Verteidigungsriegel am Königsflügel durchgebrochen war. Somit stand es nach drei beendeten Partien 1½-1½.
Daniel konnte dann aber den Skore wieder zu unseren Gunsten erhöhen, indem er den Mehrbauern, den er bereits nach der Eröffnung hatte, souverän verwertete. Etwas später musste Benjamin allerdings an Brett 1 die Segel streichen, nachdem er seine Stellung in einem "Theorie-Duell" aus der italienischen Dreispringer-Variante nicht mehr halten konnte. Am Ende gelang es jedoch dem Teamleiter an Brett 3, den positionellen Vorteil nach einigen technischen Schwierigkeiten nach Hause zu schaukeln und so den Sieg zu sichern.
Nächste Woche geht es bereits weiter mit der 2. Runde gegen Rapperswil, das uns letzte Saison besiegt hat. Wir sind bereit für die Revanche!
Réti 3
| Runde | Datum | Spielort | Heimteam | Resultat | Gastteam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.11.2026 | Klus Park | Réti 3 | 2 – 4 | Seebach 1 |
| 2 | 21.11.2026 | Hergiswil | JSV Caissa Nidwalden 1 | - – - | Réti 3 |
| 3 | 12.12.2026 | Klus Park | Réti 3 | - – - | Cham 1 |
| 4 | 23.01.2027 | Pfäffikon ZH | Pfäffikon 1 | - – - | Réti 3 |
| 5 | 06.02.2027 | Klus Park | Réti 3 | - – - | Zug 1 |
| 6 | 20.02.2027 | Klus Park | Réti 3 | - – - | SG Zürich 2 |
| 7 | 06.03.2027 | Tribschen, Luzern | Tribschen 2 | - – - | Réti 3 |
Teamleiter
1. Runde
| Réti 3 | 1962 | 2-4 | Seebach 1 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carmi Haas | 2060 | 0-1 | Emanuel Angelovski | 2151 | |
| Tamerlan Begdullayev | 1982 | 0-1 | Hidde Dijkstra | 2041 | |
| Fabian Lang | 1943 | 0-1 | Noah Pellegrini | 2099 | |
| Martin Herfort | 1978 | ½-½ | Felix Busch | 1925 | |
| Raphael Steiner | 1955 | ½-½ | Timon Trubini | 1955 | |
| Stefan Berger | 1854 | 1-0 | Antoni Kwiatkowski | 1872 |
Zum Saisonstart kam Seebach in voller Stärke zu Gast und liess uns keine Chance. Fast an allen Brettern waren wir schwer unter Druck und konnten nur mit einigem Glück an den hinteren Brettern etwas Zählbares holen. Carmi musste als Erster die Waffen strecken. Daraufhin drehte ich meine Runde und musste davon ausgehen, dass es schlimm enden wird. Raphael holte sich am 5. Brett ein Remis ab, kurz darauf zwackte der Gegner von Fabian in einer taktischen Partie einen Bauern ab und verwertete den Mehrbauern. Das Duell der Talente an Brett 2 gewann der Seebacher in einer sauber geführten strategischen Partie. Ich selbst stand aus der Eröffnung heraus verloren. Der finale Schlag kam nicht und so lebte die Hoffnung weiter, bis Weiss in gewonnener Stellung fehlgriff und nach einem Schach einen ganzen Turm verlor und nach einigen Frustzügen aufgab. Martin war gegen Felix Busch immer unter Druck und stand nach 4 Stunden in einem Turmendspiel auf Verlust und konnte sich dennoch ins Remis retten.
Mit 2 Brettpunkten sind wir gut bedient und müssen weiter am Saisonziel arbeiten. Bereits nächste Woche kommt wiederum ein Schwergewicht auf uns zu, aber hier haben wir eher Aussenseiterchancen.
Mit 2 Brettpunkten sind wir gut bedient und müssen weiter am Saisonziel arbeiten. Bereits nächste Woche kommt wiederum ein Schwergewicht auf uns zu, aber hier haben wir eher Aussenseiterchancen.
Réti 4
| Runde | Datum | Spielort | Heimteam | Resultat | Gastteam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.11.2026 | Pfäffikon SZ | March-Höfe 1 | 1 – 4 | Réti 4 |
| 2 | 21.11.2026 | Klus Park | Réti 4 | - – - | Wädenswil 1 |
| 3 | 12.12.2026 | Horgen | Zimmerberg 1 | - – - | Réti 4 |
| 4 | 23.01.2027 | Zürich | Nimzowitsch 4 | - – - | Réti 4 |
| 5 | 06.02.2027 | Klus Park | Réti 4 | - – - | SG Winterthur 3 |
| 6 | 20.02.2027 | Klus Park | Réti 4 | - – - | SV Wollishofen 3 |
| 7 | 06.03.2027 | Klus Park | Réti 4 | - – - | Nimzowitsch 2 |
Teamleiter
Lluís Usó
1. Runde
| March-Höfe 1 | 1809 | 1-4 | Réti 4 | 1857 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taras Mogylevskiy | 1835 | 0-1 | Karl-Iversen Lapp | 1939 | |
| Wolfgang Berg | 1814 | ½-½ | Nils Koltzenburg | 1848 | |
| Illia Ocheretnyi | 1809 | 0-1 | Eugen Fleischer | 1878 | |
| Mick Thoma | 1788 | ½-½ | Ieremia Hottinger | 1756 | |
| Daniel Zangger | 1799 | 0-1 | Lluis Uso i Cubertorer | 1865 |
Die erste Runde der SGM auswärts gegen March-Höfe war für uns ein voller Erfolg: Mit einem klaren 1:4-Sieg konnten wir beide Mannschaftspunkte sichern. Besonders erfreulich war zudem, dass wir keine einzige Partie verloren haben.
Im Schach geht man häufig davon aus, dass Weiss leicht favorisiert ist. Unser Wettkampf lieferte allerdings ein ganz anderes Bild: Sämtliche Partien mit Schwarz konnten wir gewinnen, während wir uns mit Weiss jeweils mit einem Remis zufriedengaben.
Im Schach geht man häufig davon aus, dass Weiss leicht favorisiert ist. Unser Wettkampf lieferte allerdings ein ganz anderes Bild: Sämtliche Partien mit Schwarz konnten wir gewinnen, während wir uns mit Weiss jeweils mit einem Remis zufriedengaben.
Réti 5
| Runde | Datum | Spielort | Heimteam | Resultat | Gastteam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.11.2026 | Wohlen | Freiamt 1 | 2.5 – 1.5 | Réti 5 |
| 2 | 21.11.2026 | Klus Park | Réti 5 | - – - | Tribschen 4 |
| 3 | 12.12.2026 | Klus Park | Réti 5 | - – - | Baden-Brugg 5 |
| 4 | 23.01.2027 | Klus Park | Réti 5 | - – - | Zug 2 |
| 5 | 06.02.2027 | Zürich Seebach | Seebach 4 | - – - | Réti 5 |
| 6 | 20.02.2027 | Zug | Zug 3 | - – - | Réti 5 |
| 7 | 06.03.2027 | Cham | Cham 2 | - – - | Réti 5 |
Teamleiter
Christoph Campora
1. Runde
| Freiamt 1 | 1697 | 2.5-1.5 | Réti 5 | 1824 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Bachmann | 1720 | 1-0 | Christoph Campora | 1852 | |
| Hans Birbaum | 1568 | ½-½ | Eric Kamm | 1852 | |
| Manuel Reikowski | 1802 | 1-0 | Nils Miro Hoppe | 1819 | |
| Arkadi Zikin | – | 0-1 | Mark Shen | 1772 | FF |
Das erste Problem ergab sich bereits früh, als klar wurde, dass am Brett 4 Marks Gegner nicht auftauchen würde. Dies brachte uns zwar einen ganzen Punkt Vorsprung ein, aber Mark musste sich mit der wahrscheinlich kürzesten Partie der Saison zufrieden geben: 1.e4 1:0ff. Nach einer Stunde Warten wurde er endlich erlöst und durfte zurück nach Zürich. Mit ihm ging aber leider auch unser ganzes Glück.
Nach einer gelungenen Eröffnung hatte ich am Brett 1 eine spannende und sehr unausgeglichene Stellung. Trotzdem schaffte ich es, eine „spannende“ Idee „ganz“ auszurechnen - bis sich herausstellte, dass die Idee wohl eher unsinnig und doch nicht ganz durchdacht war. Damit hatte ich eine Figur weniger und durfte in den Genuss der Kochkünste meines Gegners kommen, der mich langsam und präzise abkochte.
Neben mir sass am Brett 2 Eric, der trotz Erkältung kampfbereit war. Leider stellte er während der Partie mehrmals fest, dass heute nicht so sein Tag war. Glücklicherweise wusste sein Gegner dies nicht auszunutzen, womit es noch zum Remis reichte.
Am Brett 3 hatte Nils (auch erkältet) eine wilde Stellung, nachdem er in einer London-Partie mit Schwarz eine Qualität für vielversprechende Aktivität opferte. Leider konnte der Gegner beweisen, dass diese Aktivität nichts als Schall und Rauch war und Nils schlussendlich bezwingen.
So mussten wir uns geschlagen geben und einsehen, dass auch die beste Mannschaft mal einen schlechten Tag haben kann.
Trotzdem herzlichen Dank für den Einsatz - und auf eine erfolgreiche zweite Runde!
Nach einer gelungenen Eröffnung hatte ich am Brett 1 eine spannende und sehr unausgeglichene Stellung. Trotzdem schaffte ich es, eine „spannende“ Idee „ganz“ auszurechnen - bis sich herausstellte, dass die Idee wohl eher unsinnig und doch nicht ganz durchdacht war. Damit hatte ich eine Figur weniger und durfte in den Genuss der Kochkünste meines Gegners kommen, der mich langsam und präzise abkochte.
Neben mir sass am Brett 2 Eric, der trotz Erkältung kampfbereit war. Leider stellte er während der Partie mehrmals fest, dass heute nicht so sein Tag war. Glücklicherweise wusste sein Gegner dies nicht auszunutzen, womit es noch zum Remis reichte.
Am Brett 3 hatte Nils (auch erkältet) eine wilde Stellung, nachdem er in einer London-Partie mit Schwarz eine Qualität für vielversprechende Aktivität opferte. Leider konnte der Gegner beweisen, dass diese Aktivität nichts als Schall und Rauch war und Nils schlussendlich bezwingen.
So mussten wir uns geschlagen geben und einsehen, dass auch die beste Mannschaft mal einen schlechten Tag haben kann.
Trotzdem herzlichen Dank für den Einsatz - und auf eine erfolgreiche zweite Runde!
Réti 6
| Runde | Datum | Spielort | Heimteam | Resultat | Gastteam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.11.2026 | Oberglatt | Oberglatt 1 | 2 – 2 | Réti 6 |
| 2 | 21.11.2026 | Klus Park | Réti 6 | - – - | Chessflyers 2 |
| 3 | 12.12.2026 | Dübendorf | SC Dübendorf 1 | - – - | Réti 6 |
| 4 | 23.01.2027 | Klus Park | Réti 6 | - – - | Schaffhausen Munot 3 |
| 5 | 06.02.2027 | Klus Park | Réti 6 | - – - | Illnau-Effretikon 2 |
| 6 | 20.02.2027 | Zürich Seebach | Seebach 2 | - – - | Réti 6 |
| 7 | 06.03.2027 | Winterthur | SG Winterthur 5 | - – - | Réti 6 |
Teamleiter
Kurt Juchli
1. Runde
| Oberglatt 1 | 1830 | 2-2 | Réti 6 | 1808 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Edoardo Orlando | 1867 | ½-½ | Raphael Mathyer | 1866 | |
| Ena Bangerter | 1890 | 1-0 | Kurt Juchli | 1804 | |
| Urs Stutz | 1789 | 0-1 | Christoph Stadtfeld | 1777 | |
| André Buob | 1772 | ½-½ | Zachary Wilkinson | 1786 |
Réti 7
| Runde | Datum | Spielort | Heimteam | Resultat | Gastteam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.11.2026 | Klus Park | Réti 7 | 1.5 – 2.5 | Rapperswil-Jona 2 |
| 2 | 21.11.2026 | Zürich Wollishofen | SV Wollishofen 6 | - – - | Réti 7 |
| 3 | 12.12.2026 | Klus Park | Réti 7 | - – - | Escher Wyss 1 |
| 4 | 23.01.2027 | Zürich Seebach | Seebach 3 | - – - | Réti 7 |
| 5 | 06.02.2027 | Thalwil | DSSP 4 | - – - | Réti 7 |
| 6 | 20.02.2027 | Klus Park | Réti 7 | - – - | DSSP 3 |
| 7 | 06.03.2027 | Wädenswil | Wädenswil 3 | - – - | Réti 7 |
Teamleiter
Jörg W. Lauber
1. Runde
| Réti 7 | 1565 | 1.5-2.5 | Rapperswil-Jona 2 | 1738 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jörg W. Lauber | 1620 | ½-½ | Peter Lee | 1839 | |
| Ruedi Nievergelt | 1582 | 0-1 | Andreas Range | 1822 | |
| Alex Polyméris | 1494 | 0-1 | Felix Koller | 1781 | |
| Steve Zhang | – | 1-0 | Peter Wild | 1509 |
Kamen, sahen und siegten trotz kämpferischem Einsatz nicht ganz