Zürcher Mannschaftsmeisterschaft 2025/2026

Der ZMM Spielplan auf chessresults.com mit sämtlichen Resultaten

Wer letzte Saison nicht für Réti gespielt hat und das gerne tun möchte, meldet sich bitte beim Chef Teamleiter.

Resultate und Berichte der Vorjahre finden sich im ZMM Archiv.

In dieser Saison spielen

Réti 1

David Martins
E-Mail

Réti 2

Franz Altner
E-Mail

Réti 3

Nils Koltzenburg
E-Mail

Réti 4

Werner Riniker
E-Mail

Réti 1

Rangliste & Resultate

Link zu chessresults

Liga
Rd Datum Heimteam   Gastteam Liga
1 27.10.2025 Réti 1 - Nimzowitsch 1 M
2 11.11.2025 Chessflyers 1 - Réti 1  
3 04.12.2025 Réti 1 - Seebach 1 Teamleiter
4 15.01.2026 Wollishofen 1 - Réti 1 David Martins
5 26.02.2026 Réti 1 - SG Zürich 1 davidptmartins@gmail.com
3. Runde
Réti 1 2171 7.5:4.5 Seebach 1 1940
David Pires Tavares MARTINS 2474 1.5:0.5 Timon Trubini 1853
Francesco Antognini 2268 0:2 Stefan Kurz 2110
Jonas Wyss 2294 2:0 Hidde Dijkstra 2094
Daniel Borner 2106 1:1 Jonas Sterk 1973
Peter Pfister 2017 1:1 Felix Busch 1934
Ben Kondzic 1864 2:0 Sanjay Ram 1674
2. Runde
Chessflyers 1 1993 2:10 Réti 1 2217
Stefan Zollinger 2193 0.5:1.5 David Pires Tavares MARTINS 2474
Arnold Fuchs 2046 0.5:1.5 Jonas Wyss 2294
Paul Remensberger 2005 0:2 Mustafa Batuhan Iliev (Sever) 2135
Walter Zollinger 1971 1:1 Thomas Allard 2184
Irvin Pilav 1910 0:2 Daniel Borner 2106
Jürg-Peter Baumann 1834 0:2 Emmanouil Sakaridis 2106
1. Runde
Réti 1 2225 7.5:4.5 Nimzowitsch 1 2074
David Pires Tavares MARTINS 2474 2:0 Sacha Georges 2245
Jonas Wyss 2294 0.5:1.5 Christoph Drechsler 2093
Francesco Antognini 2268 2:0 Stefan Morgenthaler 2063
Lorenz Wüthrich 2213 0.5:1.5 Hugo Kalbermatter 2074
Daniel Borner 2106 0.5:1.5 Martin Stehli 2140
Martin Herfort 1996 2:0 Mustafa Zeqiri 1831

Réti 2

Rangliste & Resultate

Link zu chessresults

Liga
Rd Datum Heimteam   Gastteam Liga
1 30.10.2025 Wollishofen 2 - Réti 2 P2
2 13.11.2025 Réti 2 - spielfrei  
3 04.12.2025 Réti 2 - Zimmerberg 1 Teamleiter
4 13.01.2026 Letzi 1 - Réti 2 Franz Altner
5 26.02.2026 Réti 2 - Sihlfeld 1 franz.altner@gmail.com
3. Runde
Réti 2 1997 5:7 Zimmerberg 1 1980
Peter Meier 2082 0:2 Felix Csajka 2162
Emmanouil Sakaridis 2106 0:2 Patrick Kaufmann 2100
Anselm Schönbächler 2079 1:1 Heinrich Tanner 2043
Fabian Lang 1942 1:1 Jean-Pierre Monsch 1918
Stefan Berger 1910 1:1 Gabriel Dettling 1811
Franz Altner 1865 2:0 Moritz Durtschi 1846
2. Runde

Spielfrei.

1. Runde
Wollishofen 2 1926 6:6 Réti 2 1935
Joachim Kambor 2084 2:0 Peter Meier 2082
Anil Kurmus 1835 1:1 Stefan Berger 1910
Nicola Schmid 1914 0:2 Konstantinos Ragios 2017
Wolfgang Schott 1929 0.5:1.5 Ben Kondzic 1864
Arsenii Filimonov 1917 1.5:0.5 Franz Altner 1865
Janne Kokkala 1877 1:1 Daniel Lienhard 1871

Réti 3

Rangliste & Resultate

Link zu chessresults

Liga

 

Rd Datum Heimteam Gastteam Liga
1 30.10.2025 Réti 3 - spielfrei  
2 13.11.2025 Réti 3 - Chessflyers 2
3 04.12.2025 Dübendorf 2 - Réti 3 Teamleiter
4 15.01.2026 Réti 3 - Wollishofen 4 Nils Koltzenburg
5 25.02.2026 Oberglatt 1 - Réti 3 nils@familie-koltzenburg.de
3. Runde
Dübendorf 2 1778 6:6 Réti 3 1725
Marc Croket 1913 1:1 Michael Klein 1663
Daniel Heddergott 1906 1:1 Lluis Uso i Cubertorer 1859
Morris Galli 1728 1:1 Raphael Mathyer 1847
Donald Sigrist 1756 0:2 Kurt Juchli 1839
Fabian Jacobs 1685 1:1 Diana Begdullayeva 1616
Denis Siegler 1679 2:0 Karina Begdullayeva 1527
2. Runde
Réti 3 1793 10:2 Chessflyers 2 1729
Sebastian Curi 1934 1:1 Ciril Trcek 1807
Lluis Uso i Cubertorer 1859 1.5:0.5 Matthias Denzler 1811
Eric Kamm 1763 1.5:0.5 Beat Benninger 1722
Michael Klein 1663 2:0 Abhishek Prakash 1694
Nils Koltzenburg 1923 2:0 Kevin Bachmann 1610
Diana Begdullayeva 1616 2:0 Charles Kuster  

Réti 4

Rangliste & Resultate

Link zu chessresults

Liga
Rd Datum Heimteam Gastteam Liga
1 30.10.2025 Zimmerberg 2 - Réti 4 II 1
2 13.11.2025 Stäfa 1 - Réti 4
3 04.12.2025 Réti 4 - Riesbach 1 Teamleiter
4 12.01.2026 Friesenberg 1 - Réti 4 Werner Riniker
5 26.02.2026 Réti 4 - Langnau 1 werner.riniker@confront.ch
3. Runde
Réti 4 1767 4.5:3.5 Riesbach 1 1730
Jon Florin 1913 1:1 Roger Ritter 1733
Luca Valsecchi 1782 2:0 Martin Rohner 1749
Werner Riniker-Gertiser 1707 0.5:1.5 Ewan Hally 1707
Jörg W. Lauber 1667 1:1 Hanspeter Heer  
2. Runde
Stäfa 1 1530 2:6 Réti 4 1788
Ralf Masantschek   1:1 Jon Florin 1913
Gian Neidhart 1660 0:2 Jonas Schmälzle 1822
Bruno Cappelli   1:1 Werner Riniker-Gertiser 1707
Karl Schärer 1399 0:2 Thomas Strupat 1710
1. Runde
Zimmerberg 2 1356 4.5:3.5 Réti 4 1711
Richard Bisig 1843 0.5:1.5 Lluis Uso i Cubertorer 1859
Urs Stierli 1843 1:1 Werner Riniker-Gertiser 1707
Mukul Kumar 1737 2:0 Jörg W. Lauber 1667
Ahmed Elsayed 0 1:1 Yigal Duppen 1609