Zürcher Mannschaftsmeisterschaft 2011/12
Montag, 13.02.2012| Daten und Paarungen der 5. Runde (Schlussrunde) | ||||
| Montag, 20. Februar 2012 | ||||
| Nimzowitsch 3 | 1893 | 2½ : 3½ | Réti 3 | 1873 |
| EWZ 1 | 1693 | 2:4 | Réti 4 | 1739 |
| Donnerstag, 23. Februar 2012 | ||||
| Wollishofen | - | -:- | Réti 1 | - |
| Réti 2 | - | -:- | Nimzowitsch 4 | - |
| Réti 5 Spielfrei | - | -:- | - | |
Schweizer Gruppenmeisterschaft 2011/12
Sonntag, 12.02.2012| Resultate der 5. Runde | ||||
| Samstag, 18. Februar 2012 | ||||
| Réti 1 | 2355 | 4:4 | Winterthur 1 | 2316 |
| Réti 2 | 2069 | 2½:3½ | Wetzikon 2 | 1963 |
| Höngg | 1899 | 4:1 | Réti 3 | 1905 |
| Birseck 2 | 1571 | 2:2 | Réti 4 | 1640 |
| Réti 5 | 1568 | 3:1 | SG Zürich 3 | 1554 |
| Réti 6 | 1526 | 3½:½ | Illnau-Efrettikon 3 | 1461 |
Die Begegnung Réti 1 - Winterthur 1 wird live übertragen!
Réti gewinnt den Team Cup
Samstag, 11.02.2012| Réti | 2148 | 2:2 | Birseck Nemet | 2132 |
| Sonntag, 12. Februar 2012 | ||||
| Sebastian Bogner | 2550 | 1:0 | Matthias Rüfenacht | 2348 |
| Roman Schnelli | 2028 | ½:½ | Andreas Borer | 2079 |
| Edmund Hofstetter | 2012 | 0:1 | Michael Pommerehne | 2147 |
| Adrian Siegel | 2000 | ½:½ | Philippe Morath | 1953 |
Spannung bis zum Schluss -- beim Stand von 1 : 1 standen Sebastian und Edmund noch im Endspiel. Nachdem sich Edmund geschlagen geben musste, konnte Sebastian kurz darauf den Sieg am ersten Bett verbuchen. Damit gewinnt Réti den Team Cup Final 2011/2012 -- herzliche Gratulation! Die Partien können unter Réti Live nachgespielt werden.
Manuel Sprenger gewinnt die Februar Blitztrophy
Samstag, 04.02.201216 Blitzer traten am Donnerstag zur Blitztrophy um einen Meter Bier an -- am Ende ging der Kasten an Manuel Sprenger. Herzliche Gratulation!

Weiterlesen … Manuel Sprenger gewinnt die Februar Blitztrophy
Réti am Seniorenturnier
Samstag, 04.02.2012Jakob Nievergelt und Harry Oesch spielen stark auf am Seniorenturnier Zürich. Jakob führte die Rangliste nach vier Runden gar an, und geht nun als Drittplatzierter in Runde 6. Mehr auf der Seite der Schweizer Schach Senioren.
Schweizer Gruppenmeisterschaft 2011/12
Sonntag, 15.01.2012| Resultate der 4. Runde | ||||
| Samstag, 28. Januar 2012 | ||||
| Nimzowitsch | 2259 | 3:5 | Réti 1 | 2347 |
| Schaffhausen-Munot 1 | 1828 | 0:6 | Réti 2 | 2053 |
| Réti 3 | 1712 | 3:2 | Nimzowitsch 3 | 1935 |
| Réti 4 | 1668 | 1:3 | Döttingen-Klingnau | 1713 |
| Illnau-Effretikon | 1930 | 2½:1½ | Réti 5 | 1568 |
| Gligoric | 6:0 FF | Réti 6 | ||
Zürcher Mannschaftsmeisterschaft 2011/12
Dienstag, 10.01.2012| Resultate der 4. Runde | ||||
| Dienstag, 17. Januar 2012 | ||||
| Phönix | 0 | 0:6 | Réti 5 | 1524 |
| Donnerstag, 19. Januar 2012 | ||||
| Réti 1 | 2160 | 3½:2½ | Zimmerberg 1 | 2102 |
| Wollishofen 3 | 1869 | 4:2 | Réti 2 | 1809 |
| Réti 3 | 1843 | 3½:2½ | Dübendorf 1 | 1976 |
| Réti 4 | 1717 | 4½:1½ | Friesenberg | 1460 |
Réti 5 sichert sich mit einem Kantersieg Gruppensieg und Aufstieg; herzliche Gratulation! Und auch andernorts konnte man Siege verbuchen -- die ZMM Götter sind Réti wohlgesonnen.
SGM Réti 1 - Lyss-Seeland Partien
Samstag, 07.01.2012Réti 1 gewinnt gegen Lyss-Seeland mit 5½ : 2½. Mitglieder können in unserer "Partien"-Sektion die Partien nachspielen.
Schweizer Gruppenmeisterschaft 2011/12
Freitag, 06.01.2012| Resultate der 3. Runde | ||||
| Samstag, 07. Januar 2012 | ||||
| Réti 1 | 2370 | 5½:2½ | Lyss-Seeland | 2312 |
| Réti 2 | 2180 | 3½:2½ | Wollishofen 2 | 2075 |
| Réti 3 | 1887 | 4:1 | Wollishofen 4 | 1664 |
| Freiamt 2 | 1491 | 1½:2½ | Réti 4 | 1660 |
| Réti 5 | 1705 | 3½:½ | Embrach 1 | 1767 |
| Réti 6 | 1609 | 4:0 | Riesbach | 0 |
* Réti 1 - Lyss-Seeland wird live auf http://live.screti.ch/tfd.htm übertragen!
Blitztrophy Januar 2012
Freitag, 06.01.2012Die erste Blitztrophy des neuen Jahres wurde souverän vom erstmals teilnehmenden Simon Kümin gewonnen!