Réti Amateur Open 2015
Schlussbericht
Peter Pfister schafft die Titelverteidigung und gewinnt das 4. Réti Amateur Open -- herzliche Gratulation! Rang Zwei geht an Nikolaus Patzelt, Rang 3 an Boris Ballmer. Das Organisationsteam Jörg W. Lauber, Edmund Hofstetter und Roman Schnelli durften darüberhinaus folgende Preise überreichen: "Beste Dame" an Gilda Thode; "Bester Junior" an Elias Giesinger; "Beste U1800 Spielerin" an Maria Gherghel Butan. Wir danken allen Teinehmerinnen und Teilnehmern für's Kommen und freuen uns auf die nächste Ausgabe des Réti Amateur Open in einem Jahr.
Schlussrangliste
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
| 1 | 2 | Peter Pfister | 2112 | SUI | Zürich Réti Ask | 4½ | 16½ |
| 2 | 8 | Nikolaus Patzelt | 2019 | GER | Zürich Sg | 4 | 15 |
| 3 | 6 | Boris Ballmer | 2027 | SUI | Münsingen | 4 | 14½ |
| 4 | 7 | Sharif Mansoor | 2027 | SUI | Zürich Réti Ask | 4 | 13½ |
| 5 | 4 | Paul Remensberger | 2090 | SUI | Herrliberg | 3½ | 15 |
| 6 | 5 | Hansuli Remensberger | 2046 | SUI | Chessflyers Kloten | 3½ | 14½ |
| 7 | 11 | Gilda Thode | 1936 | SUI | Zürich Réti Ask | 3½ | 14 |
| 8 | 1 | Jaspaul Bagri | 2214 | SUI | Genève Bois-Gentil | 3½ | 14 |
| 9 | 9 | Roman Schnelli | 1980 | SUI | Zürich Réti Ask | 3½ | 11 |
| 10 | 14 | Eugen Fleischer | 1901 | SUI | Winterthur Sg | 3 | 16½ |
| 11 | 3 | Alan Berset | 2093 | SUI | Zürich Sg | 3 | 14½ |
| 12 | 28 | Maria Gherghel Butan | 1683 | SUI | Zürich Sg | 3 | 14 |
| 13 | 13 | Elias Giesinger | 1905 | SUI | St. Gallen Sk | 3 | 13½ |
| 14 | 22 | Mircea Gherghel Butan | 1769 | ROU | Zürich Sg | 3 | 13 |
| 15 | 19 | Benjamin Brandis | 1820 | SUI | Stäfa | 3 | 13 |
| 16 | 25 | Anna Adzic | 1733 | SUI | Chur Sk | 3 | 12 |
| 17 | 21 | Hanspeter Schüpbach | 1795 | SUI | Kirchberg | 3 | 11 |
| 18 | 16 | Vincent Lou | 1864 | SUI | Zürich Réti Ask | 2½ | 14½ |
| 19 | 12 | Jon Florin | 1917 | SUI | Zürich Réti Ask | 2½ | 14 |
| 20 | 20 | Christof Tschurr | 1807 | SUI | Zürich Réti Ask | 2½ | 13½ |
| 21 | 15 | Giovanni Catone | 1872 | SUI | Winterthur Sg | 2½ | 13 |
| 22 | 23 | Marco Laube | 1756 | SUI | Biasca-Lodrino Ass. Scacchisti | 2½ | 13 |
| 23 | 27 | Peter Schmid | 1699 | SUI | Bern Bümpliz | 2½ | 12 |
| 24 | 42 | Kai Sandbrink | 0 | SUI | Zürich Réti Ask | 2½ | 12 |
| 25 | 31 | Felix Mao | 1605 | SUI | St. Gallen Sk | 2½ | 12 |
| 26 | 30 | Christoph Schädeli | 1640 | SUI | Schlieren | 2 | 15 |
| 27 | 10 | Nils Delmonico | 1971 | SUI | Genève Club | 2 | 14½ |
| 28 | 17 | Lluis Uso I Cubertorer | 1846 | SUI | Zürich Réti Ask | 2 | 13 |
| 29 | 26 | Janusz Barczyk | 1720 | SUI | Zürich Letzi | 2 | 12 |
| 30 | 36 | Fabian Pellicoro | 1558 | SUI | Bern | 2 | 11½ |
| 31 | 35 | Nathalie Pellicoro | 1566 | SUI | Bern | 2 | 10½ |
| 32 | 37 | Thomas Strupat | 1542 | SUI | Zürich Réti Ask | 2 | 8½ |
| 33 | 41 | Markus Hocholdinger | 0 | SUI | 2 | 7½ | |
| 34 | 29 | Franco Keller | 1644 | SUI | Zürich Réti Ask | 1½ | 12 |
| 35 | 18 | Christian Suter | 1828 | SUI | Zürich Réti Ask | 1½ | 11½ |
| 36 | 33 | Herbert Meier | 1593 | SUI | Zürich Réti Ask | 1½ | 10½ |
| 37 | 24 | Kurt Juchli | 1748 | SUI | Zürich Réti Ask | 1½ | 9½ |
| 38 | 40 | Isabelle Biasi | 1335 | SUI | Zürich Réti Ask | 1 | 12½ |
| 39 | 34 | Martin Lachat | 1588 | SUI | Zürich Réti Ask | 1 | 9½ |
| 40 | 38 | Graziano Orsi | 1525 | SUI | Schlieren | 1 | 9 |
| 41 | 39 | Matthias Zimmermann | 1462 | SUI | Zürich Réti Ask | 1 | 7½ |
| 42 | 32 | Josias Müller | 1603 | SUI | Zürich Réti Ask | 0 | 12 |
Eindrücke vom Open
Die ersten drei Ränge: Nikolaus Patzelt, Peter Pfister, Boris Ballmer
Alle Preisgewinner: Elias Giesinger, Mansor Sharif, Nikolaus Patzelt, Peter Pfister, Boris Ballmer, Maria Ghergel, Gilda Thode
5. Runde am 18.10. um 15:00
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
| 1 | 5 | Hansuli Remensberger | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Peter Pfister | 2 |
| 2 | 6 | Boris Ballmer | 3 | 1 - 0 | 3½ | Paul Remensberger | 4 |
| 3 | 7 | Sharif Mansoor | 3 | 1 - 0 | 3 | Eugen Fleischer | 14 |
| 4 | 8 | Nikolaus Patzelt | 3 | 1 - 0 | 3 | Hanspeter Schüpbach | 21 |
| 5 | 16 | Vincent Lou | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Jaspaul Bagri | 1 |
| 6 | 3 | Alan Berset | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Elias Giesinger | 13 |
| 7 | 9 | Roman Schnelli | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Felix Mao | 31 |
| 8 | 11 | Gilda Thode | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Christof Tschurr | 20 |
| 9 | 10 | Nils Delmonico | 2 | 0 - 1 | 2 | Mircea Gherghel Butan | 22 |
| 10 | 15 | Giovanni Catone | 2 | ½ - ½ | 2 | Marco Laube | 23 |
| 11 | 25 | Anna Adzic | 2 | 1 - 0 | 2 | Lluis Uso I Cubertorer | 17 |
| 12 | 26 | Janusz Barczyk | 2 | 0 - 1 | 2 | Benjamin Brandis | 19 |
| 13 | 18 | Christian Suter | 1½ | 0 - 1 | 2 | Maria Gherghel Butan | 28 |
| 14 | 24 | Kurt Juchli | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Kai Sandbrink | 42 |
| 15 | 29 | Franco Keller | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Peter Schmid | 27 |
| 16 | 33 | Herbert Meier | 1 | ½ - ½ | 1½ | Nathalie Pellicoro | 35 |
| 17 | 36 | Fabian Pellicoro | 1 | 1 - 0 | 1 | Matthias Zimmermann | 39 |
| 18 | 40 | Isabelle Biasi | 1 | 0 - 1 | 1 | Thomas Strupat | 37 |
| 19 | 41 | Markus Hocholdinger | 1 | 1 - 0 | 0 | Josias Müller | 32 |
| 34 | Martin Lachat | 0 | 1 - - | spielfrei |
4. Runde am 18.10.2015 um 09:00
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
| 1 | 4 | Remensberger Paul | 3 | ½ - ½ | 3 | Remensberger Hansuli | 5 |
| 2 | 2 | Pfister Peter | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Thode Gilda | 11 |
| 3 | 14 | Fleischer Eugen | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Patzelt Nikolaus | 8 |
| 4 | 6 | Ballmer Boris | 2½ | ½ - ½ | 2 | Berset Alan | 3 |
| 5 | 13 | Giesinger Elias | 2 | ½ - ½ | 2 | Bagri Jaspaul | 1 |
| 6 | 19 | Brandis Benjamin | 2 | 0 - 1 | 2 | Mansoor Sharif | 7 |
| 7 | 20 | Tschurr Christof | 2 | ½ - ½ | 2 | Schnelli Roman | 9 |
| 8 | 21 | Schüpbach Hanspeter | 2 | 1 - 0 | 2 | Delmonico Nils | 10 |
| 9 | 12 | Florin Jon | 2 | ½ - ½ | 2 | Mao Felix | 31 |
| 10 | 28 | Gherghel Butan Maria | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Catone Giovanni | 15 |
| 11 | 27 | Schmid Peter | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Lou Vincent | 16 |
| 12 | 17 | Uso I Cubertorer Lluis | 1 | 1 - 0 | 1 | Meier Herbert | 33 |
| 13 | 35 | Pellicoro Nathalie | 1 | ½ - ½ | 1 | Suter Christian | 18 |
| 14 | 22 | Gherghel Butan Mircea | 1 | 1 - 0 | 1 | Pellicoro Fabian | 36 |
| 15 | 23 | Laube Marco | 1 | 1 - 0 | 1 | Orsi Graziano | 38 |
| 16 | 25 | Adzic Anna | 1 | 1 - 0 | 1 | Biasi Isabelle | 40 |
| 17 | 26 | Barczyk Janusz | 1 | 1 - 0 | 1 | Hocholdinger Markus | 41 |
| 18 | 42 | Sandbrink Kai | 1 | ½ - ½ | 1 | Keller Franco | 29 |
| 19 | 32 | Müller Josias | 0 | 0 - 1 | ½ | Juchli Kurt | 24 |
| 20 | 37 | Strupat Thomas | 0 | 1 - 0 | 0 | Lachat Martin | 34 |
| 39 | Zimmermann Matthias | 0 | 1 - - | spielfrei |
3. Runde am 17.10.2015 um 15:00
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
| 1 | 8 | Patzelt Nikolaus | 2 | ½ - ½ | 2 | Pfister Peter | 2 |
| 2 | 10 | Delmonico Nils | 2 | 0 - 1 | 2 | Remensberger Paul | 4 |
| 3 | 5 | Remensberger Hansuli | 2 | 1 - 0 | 2 | Florin Jon | 12 |
| 4 | 11 | Thode Gilda | 2 | ½ - ½ | 2 | Ballmer Boris | 6 |
| 5 | 1 | Bagri Jaspaul | 1½ | ½ - ½ | 2 | Fleischer Eugen | 14 |
| 6 | 3 | Berset Alan | 1 | 1 - 0 | 1 | Gherghel Butan Mircea | 22 |
| 7 | 7 | Mansoor Sharif | 1 | 1 - 0 | 1 | Laube Marco | 23 |
| 8 | 9 | Schnelli Roman | 1 | 1 - 0 | 1 | Adzic Anna | 25 |
| 9 | 13 | Giesinger Elias | 1 | 1 - 0 | 1 | Barczyk Janusz | 26 |
| 10 | 15 | Catone Giovanni | 1 | ½ - ½ | 1 | Schmid Peter | 27 |
| 11 | 16 | Lou Vincent | 1 | ½ - ½ | 1 | Gherghel Butan Maria | 28 |
| 12 | 30 | Schädeli Christoph | 1 | 1 - 0 | 1 | Uso I Cubertorer Lluis | 17 |
| 13 | 31 | Mao Felix | 1 | 1 - 0 | 1 | Suter Christian | 18 |
| 14 | 19 | Brandis Benjamin | 1 | 1 - 0 | 1 | Pellicoro Nathalie | 35 |
| 15 | 20 | Tschurr Christof | 1 | 1 - 0 | 1 | Sandbrink Kai | 42 |
| 16 | 21 | Schüpbach Hanspeter | 1 | 1 - 0 | 1 | Biasi Isabelle | 40 |
| 17 | 24 | Juchli Kurt | 0 | ½ - ½ | ½ | Pellicoro Fabian | 36 |
| 18 | 29 | Keller Franco | 0 | 1 - 0 | 0 | Strupat Thomas | 37 |
| 19 | 38 | Orsi Graziano | 0 | 1 - 0 | 0 | Müller Josias | 32 |
| 20 | 39 | Zimmermann Matthias | 0 | 0 - 1 | 0 | Meier Herbert | 33 |
| 21 | 34 | Lachat Martin | 0 | 0 - 1 | 0 | Hocholdinger Markus | 41 |
2. Runde am 17.10. 2015 um 09:00
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
| 1 | 2 | Pfister Peter | 1 | 1 - 0 | 1 | Giesinger Elias | 13 |
| 2 | 14 | Fleischer Eugen | 1 | 1 - 0 | 1 | Berset Alan | 3 |
| 3 | 4 | Remensberger Paul | 1 | 1 - 0 | 1 | Lou Vincent | 16 |
| 4 | 18 | Suter Christian | 1 | 0 - 1 | 1 | Remensberger Hansuli | 5 |
| 5 | 6 | Ballmer Boris | 1 | 1 - 0 | 1 | Uso I Cubertorer Lluis | 17 |
| 6 | 8 | Patzelt Nikolaus | 1 | 1 - 0 | 1 | Brandis Benjamin | 19 |
| 7 | 10 | Delmonico Nils | 1 | 1 - 0 | 1 | Tschurr Christof | 20 |
| 8 | 28 | Gherghel Butan Maria | 1 | 0 - 1 | 1 | Thode Gilda | 11 |
| 9 | 12 | Florin Jon | 1 | 1 - 0 | 1 | Schädeli Christoph | 30 |
| 10 | 42 | Sandbrink Kai | 1 | 0 - 1 | ½ | Bagri Jaspaul | 1 |
| 11 | 22 | Gherghel Butan Mircea | ½ | ½ - ½ | ½ | Catone Giovanni | 15 |
| 12 | 36 | Pellicoro Fabian | ½ | 0 - 1 | 0 | Mansoor Sharif | 7 |
| 13 | 32 | Müller Josias | 0 | 0 - 1 | 0 | Schnelli Roman | 9 |
| 14 | 33 | Meier Herbert | 0 | 0 - 1 | 0 | Schüpbach Hanspeter | 21 |
| 15 | 34 | Lachat Martin | 0 | 0 - 1 | 0 | Laube Marco | 23 |
| 16 | 24 | Juchli Kurt | 0 | 0 - 1 | 0 | Pellicoro Nathalie | 35 |
| 17 | 37 | Strupat Thomas | 0 | 0 - 1 | 0 | Adzic Anna | 25 |
| 18 | 26 | Barczyk Janusz | 0 | 1 - 0 | 0 | Zimmermann Matthias | 39 |
| 19 | 38 | Orsi Graziano | 0 | 0 - 1 | 0 | Schmid Peter | 27 |
| 20 | 40 | Biasi Isabelle | 0 | 1 - 0 | 0 | Keller Franco | 29 |
| 21 | 41 | Hocholdinger Markus | 0 | 0 - 1 | 0 | Mao Felix | 31 |
1. Runde am 17.10.2015 um 19:00
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
| 1 | 1 | Bagri Jaspaul | 0 | ½ - ½ | 0 | Gherghel Butan Mircea | 22 |
| 2 | 23 | Laube Marco | 0 | 0 - 1 | 0 | Pfister Peter | 2 |
| 3 | 3 | Berset Alan | 0 | 1 - 0 | 0 | Juchli Kurt | 24 |
| 4 | 25 | Adzic Anna | 0 | 0 - 1 | 0 | Remensberger Paul | 4 |
| 5 | 5 | Remensberger Hansuli | 0 | 1 - 0 | 0 | Barczyk Janusz | 26 |
| 6 | 27 | Schmid Peter | 0 | 0 - 1 | 0 | Ballmer Boris | 6 |
| 7 | 7 | Mansoor Sharif | 0 | 0 - 1 | 0 | Gherghel Butan Maria | 28 |
| 8 | 29 | Keller Franco | 0 | 0 - 1 | 0 | Patzelt Nikolaus | 8 |
| 9 | 9 | Schnelli Roman | 0 | 0 - 1 | 0 | Schädeli Christoph | 30 |
| 10 | 31 | Mao Felix | 0 | 0 - 1 | 0 | Delmonico Nils | 10 |
| 11 | 11 | Thode Gilda | 0 | 1 - 0 | 0 | Müller Josias | 32 |
| 12 | 33 | Meier Herbert | 0 | 0 - 1 | 0 | Florin Jon | 12 |
| 13 | 13 | Giesinger Elias | 0 | 1 - 0 | 0 | Lachat Martin | 34 |
| 14 | 35 | Pellicoro Nathalie | 0 | 0 - 1 | 0 | Fleischer Eugen | 14 |
| 15 | 15 | Catone Giovanni | 0 | ½ - ½ | 0 | Pellicoro Fabian | 36 |
| 16 | 37 | Strupat Thomas | 0 | 0 - 1 | 0 | Lou Vincent | 16 |
| 17 | 17 | Uso I Cubertorer Lluis | 0 | 1 - 0 | 0 | Orsi Graziano | 38 |
| 18 | 39 | Zimmermann Matthias | 0 | 0 - 1 | 0 | Suter Christian | 18 |
| 19 | 19 | Brandis Benjamin | 0 | 1 - 0 | 0 | Biasi Isabelle | 40 |
| 20 | 41 | Hocholdinger Markus | 0 | 0 - 1 | 0 | Tschurr Christof | 20 |
| 21 | 21 | Schüpbach Hanspeter | 0 | 0 - 1 | 0 | Sandbrink Kai | 42 |
| SNr | Name | EloN | FED | Verein |
| 1 | Bagri Jaspaul | 2214 | SUI | Genève Bois-Gentil |
| 2 | Pfister Peter | 2112 | SUI | Zürich Réti Ask |
| 3 | Berset Alan | 2093 | SUI | Zürich Sg |
| 4 | Remensberger Paul | 2090 | SUI | Herrliberg |
| 5 | Remensberger Hansuli | 2046 | SUI | Chessflyers Kloten |
| 6 | Ballmer Boris | 2027 | SUI | Münsingen |
| 7 | Mansoor Sharif | 2027 | SUI | Zürich Réti Ask |
| 8 | Patzelt Nikolaus | 2019 | GER | Zürich Sg |
| 9 | Schnelli Roman | 1980 | SUI | Zürich Réti Ask |
| 10 | Delmonico Nils | 1971 | SUI | Genève Club |
| 11 | Thode Gilda | 1936 | SUI | Zürich Réti Ask |
| 12 | Florin Jon | 1917 | SUI | Zürich Réti Ask |
| 13 | Giesinger Elias | 1905 | SUI | St. Gallen Sk |
| 14 | Fleischer Eugen | 1901 | SUI | Winterthur Sg |
| 15 | Catone Giovanni | 1872 | SUI | Winterthur Sg |
| 16 | Lou Vincent | 1864 | SUI | Zürich Réti Ask |
| 17 | Uso I Cubertorer Lluis | 1846 | SUI | Zürich Réti Ask |
| 18 | Suter Christian | 1828 | SUI | Zürich Réti Ask |
| 19 | Brandis Benjamin | 1820 | SUI | Stäfa |
| 20 | Tschurr Christof | 1807 | SUI | Zürich Réti Ask |
| 21 | Schüpbach Hanspeter | 1795 | SUI | Kirchberg |
| 22 | Gherghel Butan Mircea | 1769 | ROU | Zürich Sg |
| 23 | Laube Marco | 1756 | SUI | Biasca-Lodrino Ass. Scacchisti |
| 24 | Juchli Kurt | 1748 | SUI | Zürich Réti Ask |
| 25 | Adzic Anna | 1733 | SUI | Chur Sk |
| 26 | Barczyk Janusz | 1720 | SUI | Zürich Letzi |
| 27 | Schmid Peter | 1699 | SUI | Bern Bümpliz |
| 28 | Gherghel Butan Maria | 1683 | SUI | Zürich Sg |
| 29 | Keller Franco | 1644 | SUI | Zürich Réti Ask |
| 30 | Schädeli Christoph | 1640 | SUI | Schlieren |
| 31 | Mao Felix | 1605 | SUI | St. Gallen Sk |
| 32 | Müller Josias | 1603 | SUI | Zürich Réti Ask |
| 33 | Meier Herbert | 1593 | SUI | Zürich Réti Ask |
| 34 | Lachat Martin | 1588 | SUI | Zürich Réti Ask |
| 35 | Pellicoro Nathalie | 1566 | SUI | Bern |
| 36 | Pellicoro Fabian | 1558 | SUI | Bern |
| 37 | Strupat Thomas | 1542 | SUI | Zürich Réti Ask |
| 38 | Orsi Graziano | 1525 | SUI | Schlieren |
| 39 | Zimmermann Matthias | 1462 | SUI | Zürich Réti Ask |
| 40 | Biasi Isabelle | 1335 | SUI | Zürich Réti Ask |
| 41 | Hocholdinger Markus | 0 | SUI | |
| 42 | Sandbrink Kai | 0 | SUI | Zürich Réti Ask |