News

Meldet euch zur Teilnahme an der Zürcher Schachwoche 2023!

Ein Anfänger Kurs für Schach-Neulinge.

Kein Platz für Diskriminierung im Schach! Das Statement des SSB.

Darf's noch was vollrundiges sein? Melde dich an zum Réti Round Robin!

Am 31.08. präsentiert Martin eine weitere Ausgabe von "Ich will doch nur spielen - aber besser!".

Am 10. August präsentiert Jonas Wyss seine Highlights der SEM.

Jonas Wyss mit Glanz-Leistung an den Schweizer Einzelmeisterschaften 2023.

Am 27. Juli 2023 ab 19:30 Uhr im Klus Park. Anmeldung erforderlich.

Die GV findet am 7. September 2023 statt. Die offizielle Einladung folgt Anfangs August.

Jonas geht als Tabellenführer in die 7. Runde der SEM.

Am nächsten Donnerstag, 22.6., spielen Jonas und Lorenz um den Cup-Final. Halla und Patrik duellieren sich um den 3. Rang. Die Partien können an den Demo-Brettern im Klub mitverfolgt werden.

Jon lädt ein zum Réti Sommerschachturnier.

Christoph und Martin ganz oben! Die Réti-Resultate der ZSM 2023 im Überblick.

Iversen lädt ein zum Kunstrundgang in Zürich.

Zwei Rétianer, zwei ausserordentliche Elo-Zahlen!

Aktuelle Resultate

SMM 7. Runde

Nyon 1 2279 3:5 Réti 1 2355
Réti 2 2125 5.5:2.5 SprengSchach 1 1767
Réti 3 1978 7:1 Luzern 2 1852
Letzi 1 1854 1.5:4.5 Réti 4 1841
Réti 5 1798 5:1 Letzi 2 1646
Chess4Kids 1 1413 5:1 Réti 6 1541
Réti 7 1099 2:4 Illnau-Effretikon 1 1766

SMM 6. Runde

Réti 1 2312 3.5:4.5 Génève 1 2405
Réti 2 2028 7.5:0.5 Flawil 1 1842
Réti 3 1990 6:2 Zug 1 1875
Réti 4 1815 3:3 Wädenswil 1 1917
Baden 3 1701 4:2 Réti 5 1688
Réti 6 1473 2.5:3.5 Gligoric 2 1724
Freiamt 2 1646 3.5:2.5 Réti 7 1424

SMM 4. Runde

Réti 1 2340 4.5:3.5 Winterthur 1 2387
Winterthur 3 2051 4.5:3.5 Réti 2 2097
Réti 3 1933 3.5:4.5 Nimzowitsch 2 1977
Schaffhausen/Munot 1 1849 3:3 Réti 4 1817
UBS 1 1937 4:2 Réti 5 1763
Nimzowitsch 5 1357 5:1 Réti 6 1471
Réti 7 1514 2:4 Chessflyers 2 1555

SMM 3. Runde

Zürich 1 2413 4.5:3.5 Réti 1 2309
Réti 2 2092 3.5:4.5 St. Gallen 1 2180
Brugg 1 1967 2.5:5.5 Réti 3 1936
Réti 4 1812 3:3 Zürich 3 1969
Réti 5 1710 2:4 Escher-Wyss 1 1666
Réti 6 1461 1:5 Bellinzona 1 1759
Réti 7 1350 2:4 Tribschen 3 1695


Mehr News finden sich im News Archiv.

Wer gerne einen News-Eintrag schreiben oder den Webmaster auf eine News aufmerksam machen möchte, melde sich bei web@screti.ch.