Round Robin Archiv

Die folgenden Inhalte stammen von unserer alten Website und können Formatierungsfehler enthalten. Wir bitten um Verständnis.
RRR Saison 2018
| 1. Runde (Do, 10.05.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| Herbert Meier | 1:0 | Thomas Strupat | 1 | Herbert Meier | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||
| Philipp Kaufmann | ½:½ | Ruedi Nievergelt | 2 | Philipp Kaufmann | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 3.5 | ||
| Alex Polyméris | 1:0 | Clairmonde Tansini | 3 | Alex Polyméris | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | Clairmonde Tansini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2. Runde (Mo, 28.05.) | 5 | Ruedi Nievergelt | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2.5 | ||||
| Thomas Strupat | 1:0 | Clairmonde Tansini | 6 | Thomas Strupat | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||
| Ruedi Nievergelt | 1:0 | Alex Polyméris | ||||||||||
| Herbert Meier | ½:½ | Philipp Kaufmann | ||||||||||
| 3. Runde (Do, 14.06.) | ||||||||||||
| Philipp Kaufmann | ½:½ | Thomas Strupat | ||||||||||
| Alex Polyméris | 1:0 | Herbert Meier | ||||||||||
| Clairmonde Tansini | 0:1 | Ruedi Nievergelt | ||||||||||
| 4. Runde (Mo, 25.06.) | ||||||||||||
| Thomas Strupat | 1:0 | Ruedi Nievergelt | ||||||||||
| Herbert Meier | 1:0 | Clairmonde Tansini | ||||||||||
| Philipp Kaufmann | 1:0 | Alex Polyméris | ||||||||||
| 5. Runde (Mo.03.07.) | ||||||||||||
| Alex Polyméris | 0:1 | Thomas Strupat | ||||||||||
| Clairmonde Tansini | 0:1 | Philipp Kaufmann | ||||||||||
| Ruedi Nievergelt | 0:1 | Herbert Meier |
Ein dreifach Podest für Philipp, Herbi und Thomas! Aber "there can only be one", und aufgrund der Direktbegegnungen lautet der Sieger des RRR 2018 Herbert Meier - Glückwunsch an Herbi!
RRR Saison 2017
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | Herbert Meier | 1 / ½ | 1 / - | 0 / 1 | 3.5 | |
| 2 | Jakob Ramsauer | 0 / ½ | 1 / ½ | 0 / 1 | 3 | |
| 3 | Rudolf Nievergelt | 0 / - | 0 / ½ | 0 / - | 0.5 | |
| 4 | Thomas Strupat | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / - | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | Matthias Zimmermann | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | Veronica Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Horst Weber | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | Clairmonde Tansini | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | |
| 5 | Alex Polyméris | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | |
| 6 | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RRR Saison 2016
| 1. Runde (Do, 19.05.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| Gilda Thode | 1:0 | spielfrei | 1 | Gilda Thode | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | ||
| Jon Florin | 1:0 | Hannah Minas | 2 | Jon Florin | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| Lluis Uso i Cubertorer | 0:1 | Kai Sandbrink | 3 | Lluis Uso i Cubertorer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | Kai Sandbrink | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | |||||
| 2. Runde (Mo, 30.05.) | 5 | Hannah Minas | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||
| spielfrei | 0:1 | Kai Sandbrink | 6 | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hannah Minas | 1:0 | Lluis Uso i Cubertorer | ||||||||||
| Gilda Thode | 1:0 | Jon Florin | ||||||||||
| 3. Runde (Mo, 13.06.) | ||||||||||||
| Jon Florin | 1:0 | spielfrei | ||||||||||
| Lluis Uso i Cubertorer | 0:1 | Gilda Thode | ||||||||||
| Kai Sandbrink | 0:1 | Hannah Minas | ||||||||||
| 4. Runde (Mo, 27.06) | ||||||||||||
| spielfrei | 0:1 | Hannah Minas | ||||||||||
| Gilda Thode | ½:½ | Kai Sandbrink | ||||||||||
| Jon Florin | 1:0 | Lluis Uso i Cubertorer | ||||||||||
| 5. Runde (Do, 14.07.) | ||||||||||||
| Lluis Uso i Cubertorer | 1:0 | spielfrei | ||||||||||
| Kai Sandbrink | 1:0 | Jon Florin | ||||||||||
| Hannah Minas | ½:½ | Gilda Thode |
Resultate an web@screti.ch!
| 1. Runde (Do, 19.05.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| Jakob Ramsauer | 1:0 | Franco Keller | 1 | Jakob Ramsauer | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | ||
| Josias Müller | ½:½ | Ruedi Nievergelt | 2 | Josias Müller | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | ||
| Herbert Meier | 1:0 | Li Chaojie | 3 | Herbert Meier | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||
| 4 | Li Chaojie | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |||||
| 2. Runde (Mo, 30.05.) | 5 | Ruedi Nievergelt | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Franco Keller | 0:1 | Li Chaojie | 6 | Franco Keller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ruedi Nievergelt | 0:1 | Herbert Meier | ||||||||||
| Jakob Ramsauer | 0:1 | Josias Müller | ||||||||||
| 3. Runde (Mo, 13.06.) | ||||||||||||
| Josias Müller | 1:0 | Franco Keller | ||||||||||
| Herbert Meier | ½:½ | Jakob Ramsauer | ||||||||||
| Li Chaojie | 1:0 | Ruedi Nievergelt | ||||||||||
| 4. Runde (Mo, 27.06) | ||||||||||||
| Franco Keller | 0:1 | Ruedi Nievergelt | ||||||||||
| Jakob Ramsauer | ½:½ | Li Chaojie | ||||||||||
| Josias Müller | 1:0 | Herbert Meier | ||||||||||
| 5. Runde (Do, 14.07.) | ||||||||||||
| Herbert Meier | 1:0 | Franco Keller | ||||||||||
| Li Chaojie | 1:0 | Josias Müller | ||||||||||
| Ruedi Nievergelt | ½:½ | Jakob Ramsauer |
Resultate an web@screti.ch!
| 1. Runde (Do, 19.05.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| Matthias Zimmermann | 1:0 | Paul Heuschmidt | 1 | Matthias Zimmermann | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | ||
| Johan Andberger | 0:1 | Clairmonde Tansini | 2 | Johan Andberger | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | ||
| Veronica Zimmermann | 0:1 | Alex Polymeris | 3 | Veronica Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | ||
| 4 | Alex Polymeris | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2. Runde (Mo, 30.05.) | 5 | Clairmonde Tansini | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
| Paul Heuschmidt | 0:1 | Alex Polymeris | 6 | Paul Heuschmidt | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | ||
| Clairmonde Tansini | 1:0 | Veronica Zimmermann | ||||||||||
| Matthias Zimmermann | ½:½ | Johan Andberger | ||||||||||
| 3. Runde (Mo, 13.06.) | ||||||||||||
| Johan Andberger | 1:0 | Paul Heuschmidt | ||||||||||
| Veronica Zimmermann | 0:1 | Matthias Zimmermann | ||||||||||
| Alex Polymeris | 1:0 | Clairmonde Tansini | ||||||||||
| 4. Runde (Mo, 27.06) | ||||||||||||
| Paul Heuschmidt | 0:1 | Clairmonde Tansini | ||||||||||
| Matthias Zimmermann | 0:1 | Alex Polymeris | ||||||||||
| Johan Andberger | 1:0 | Veronica Zimmermann | ||||||||||
| 5. Runde (Do, 14.07.) | ||||||||||||
| Veronica Zimmermann | ½:½ | Paul Heuschmidt | ||||||||||
| Alex Polymeris | 1:0 | Johan Andberger | ||||||||||
| Clairmonde Tansini | 0:1 | Matthias Zimmermann |
Resultate an web@screti.ch!
RRR Saison 2015
| RRR 1600 |
|
| Turnier | Vollrundiges Turnier für Spieler bis 1600 Elo. |
| Modus | 90 Minuten + 20 Sekunden/Zug (Montagspartien 60 Minuten + 20) |
| 4-8 Spieler | |
| 5-7 Runden | |
| 1. Preis | Der Gewinner / die Gewinnerin erhält 30.- |
| Daten | Do, 16.04.2015 |
| (unverbindl.) |
Do, 30.04.2015 |
| Do, 07.05.2015 | |
| Do, 28.05.2015 | |
| Do, 11.06.2015 | |
| Mo, 29.06.2015 | |
| Do, 09.07.2015 | |
| Anmeldung | web@screti.ch |
| 1. Runde (Do, 16.04.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| Clairmonde Tansini | 0:1 | David Keller | 1 | Clairmonde Tansini | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3 | ||
| Herbert Meier | 1:0 | Veronica Zimmermann | 2 | Herbert Meier | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4.5 | ||
| Thomas Haegin | ½:½ | Matthias Zimmermann | 3 | Thomas Haegin | 0 | 1 | - | 0 | ½ | 1 | ½ | 3 | ||
| Rudolf Nievergelt | 1:0 | Alex Polyméris | 4 | Rudolf Nievergelt | 1 | 0 | - | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | ||
| 5 | Alex Polyméris | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | |||||
| 2. Runde (Do, 30.04.) | 6 | Matthias Zimmermann | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||
| David Keller | 1:0 | Alex Polyméris | 7 | Veronica Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matthias Zimmermann | ½:½ | Rudolf Nievergelt | 8 | David Keller | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| Veronica Zimmermann | 0:1 | Thomas Haegin | ||||||||||||
| Clairmonde Tansini | 0:1 | Herbert Meier | ||||||||||||
| 3. Runde (Do, 07.05.) | ||||||||||||||
| Herbert Meier | 0:1 | David Keller | ||||||||||||
| Thomas Haegin | 0:1 | Clairmonde Tansini | ||||||||||||
| Rudolf Nievergelt | 1:0 | Veronica Zimmermann | ||||||||||||
| Alex Polyméris | 0:1 | Matthias Zimmermann | ||||||||||||
| 4. Runde (Do, 28.05.) | ||||||||||||||
| David Keller | 1:0 | Matthias Zimmermann | ||||||||||||
| Veronica Zimmermann | 0:1 | Alex Polyméris | ||||||||||||
| Clairmonde Tansini | 0:1 | Rudolf Nievergelt | ||||||||||||
| Herbert Meier | 0:1 | Thomas Haegin | ||||||||||||
| 5. Runde (Do, 11.06.) | ||||||||||||||
| Thomas Haegin | ½:½ | David Keller | ||||||||||||
| Rudolf Nievergelt | 0:1 | Herbert Meier | ||||||||||||
| Alex Polyméris | ½:½ | Clairmonde Tansini | ||||||||||||
| Matthias Zimmermann | 1:0 | Veronica Zimmermann |
| RRR 1800 |
|
| Turnier | Vollrundiges Turnier für Spieler zwischen 1600-1800 Elo. |
| Modus | 90 Minuten + 20 Sekunden/Zug (Montagspartien 60 Minuten + 20) |
| 4-8 Spieler | |
| 5-7 Runden | |
| 1. Preis |
Der Gewinner / die Gewinnerin erhält 30.- |
| Daten | Do, 16.04.2015 |
| (unverbindl.) |
Do, 30.04.2015 |
| Do, 07.05.2015 | |
| Do, 28.05.2015 | |
| Do, 11.06.2015 | |
| Mo, 29.06.2015 | |
| Do, 09.07.2015 | |
| Anmeldung | web@screti.ch |
| 1. Runde (Do, 16.04.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| Michael Schmutz | ½:½ | Jon Florin | 1 | Michael Schmutz | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | ||
| Hannah Minas | 1:0 | Josias Müller | 2 | Hannah Minas | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3.5 | ||
| Nicolai Karlsen | 1:0 | spielfrei | 3 | Nicolai Karlsen | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2.5 | ||
| 4 | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2. Runde (Do, 30.04.) | 5 | Josias Müller | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| Jon Florin | 1:0 | spielfrei | 6 | Jon Florin | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||
| Josias Müller | 0:1 | Nicolai Karlsen | ||||||||||
| Michael Schmutz | 0:1 | Hannah Minas | ||||||||||
| 3. Runde (Do, 07.05.) | ||||||||||||
| Jon Florin | 1:0 | Hannah Minas | ||||||||||
| Nicolai Karlsen | 0:1 | Michael Schmutz | ||||||||||
| spielfrei | 0:1 | Josias Müller | ||||||||||
| 4. Runde (Do, 28.05.) | ||||||||||||
| Jon Florin | 1:0 | Josias Müller | ||||||||||
| Michael Schmutz | 1:0 | spielfrei | ||||||||||
| Hannah Minas | ½:½ | Nicolai Karlsen | ||||||||||
| 5. Runde (Do, 11.06.) | ||||||||||||
| Nicolai Karlsen | 0:1 | Jon Florin | ||||||||||
| spielfrei | 0:1 | Hannah Minas | ||||||||||
| Josias Müller | 1:0 | Michael Schmutz |
Réti Round Robin Saison 2014
| 1. Runde (19:30) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| Jack | 1:0 | Daniel | 1 | Jack | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | ||
| Thomas | 0:1 | Aashish | 2 | Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Franco | 0:1 | Lluis | 3 | Franco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | Lluis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2. Runde (20:00) | 5 | Aashish | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | ||||
| Daniel | 0:1 | Lluis | 6 | Daniel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Aashish | 1:0 | Franco | ||||||||||
| Jack | 1:0 | Thomas | ||||||||||
| 3. Runde (20:30) | ||||||||||||
| Thomas | 0:1 | Daniel | ||||||||||
| Franco | 1:0 | Jack | ||||||||||
| Lluis | 1:0 | Aashish | ||||||||||
| 4. Runde (21:00) | ||||||||||||
| Daniel | 0:1 | Aashish | ||||||||||
| Jack | 0:1 | Lluis | ||||||||||
| Thomas | 0:1 | Franco | ||||||||||
| 5. Runde (21:30) | ||||||||||||
| Franco | 0:1 | Daniel | ||||||||||
| Lluis | 1:0 | Thomas | ||||||||||
| Aashish | ½:½ | Jack |
| RRR Thema-Turnier | |
| Turnier | Vollrundiges Turnier an einem Abend. |
| Die Eröffnung ist vorgegeben. | |
| Modus | 15 Minuten |
| bis 12 Spieler | |
| 5-6 Runden an einem Abend | |
| Daten | Do, 22.05.2014 Staunton Gambit (1.d4 f5 2.e4 fxe4) |
| Anmeldung | web@screti.ch (Bereits angemeldet: 5) |
*Die Spielernummer wurde per Los ermittelt.
| 1. Runde (Do, 03.04.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| Matthias Zimmermann | 1:0 | spielfrei | 1 | Matthias Zimmermann | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| Thomas Haegin | 1:0 | Veronica Zimmermann | 2 | Thomas Haegin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| Josias Müller | 0:1 | Hannah Minas | 3 | Josias Müller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| Clairmonde Tansini | 0:1 | Thomas Strupat | 4 | Clairmonde Tansini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 5 | Thomas Strupat | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 2. Runde (Do, 24.04.) | 6 | Hannah Minas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| spielfrei | 0:1 | Thomas Strupat | 7 | Veronica Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Hannah Minas | 1:0 | Clairmonde Tansini | 8 | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Veronica Zimmermann | 0:1 | Josias Müller | ||||||||||||
| Matthias Zimmermann | 1:0 | Thomas Haegin | ||||||||||||
| 3. Runde (Do, 15.05.) | ||||||||||||||
| Thomas Haegin | 1:0 | spielfrei | ||||||||||||
| Josias Müller | 1:0 | Matthias Zimmermann | ||||||||||||
| Clairmonde Tansini | 0:1 | Veronica Zimmermann | ||||||||||||
| Thomas Strupat | 0:1 | Hannah Minas | ||||||||||||
| 4. Runde (Do, 05.06.) | ||||||||||||||
| spielfrei | 0:1 | Hannah Minas | ||||||||||||
| Veronica Zimmermann | 0:1 | Thomas Strupat | ||||||||||||
| Matthias Zimmermann | 1:0 | Clairmonde Tansini | ||||||||||||
| Thomas Haegin | 1:0 | Josias Müller | ||||||||||||
| 5. Runde (Do, 26.06.) | ||||||||||||||
| Josias Müller | 1:0 | spielfrei | ||||||||||||
| Clairmonde Tansini | 0:1 | Thomas Haegin | ||||||||||||
| Thomas Strupat | 1:0 | Matthias Zimmermann | ||||||||||||
| Hannah Minas | 1:0 | Veronica Zimmermann | ||||||||||||
| 6. Runde (Mo, 07.07.) | ||||||||||||||
| spielfrei | 0:1 | Veronica Zimmermann | ||||||||||||
| Matthias Zimmermann | 0:1 | Hannah Minas | ||||||||||||
| Thomas Haegin | 0:1 | Thomas Strupat | ||||||||||||
| Josias Müller | 1:0 | Clairmonde Tansini | ||||||||||||
| 7. Runde (Do, 17.07.) | ||||||||||||||
| Clairmonde Tansini | 1:0 | spielfrei | ||||||||||||
| Thomas Strupat | 1:0 | Josias Müller | ||||||||||||
| Hannah Minas | 1:0 | Thomas Haegin | ||||||||||||
| Veronica Zimmermann | 0:1 | Matthias Zimmermann |
| RRR Trainingsturnier | |
| Turnier | Vollrundiges Turnier für Spieler zwischen 1300-1499 Elo. |
| Christian analysiert mit jedem Spieler eine Turnierpartie nach Wahl. | |
| Modus | 90 Minuten + 20 Sekunden/Zug |
| 4-8 Spieler | |
| 5-7 Runden | |
| Preisgeld | Ein Chessbase-Gutschein im Wert von 20.- |
| Daten | Do, 03.04.2014 |
| Do, 24.04.2014 | |
| Do, 15.05.2014 | |
| Do, 05.06.2014 | |
| Do, 26.06.2014 | |
| Letzte Runde: Do, 17.07.2014 | |
| Anmeldung | web@screti.ch |
*Die Spielernummer wurde per Los ermittelt.
| 1. Runde (Do, 03.04.) | Hinrunde | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Jakob Ramsauer | 0:1 | Manuel Brunner | 1 | Jakob Ramsauer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Franco Keller | ½:½ | Jörg Lauber | 2 | Franco Keller | 1 | ½ | 0 | 1.5 | ||
| 3 | Jörg Lauber | 1 | ½ | 1 | 2.5 | |||||
| 2. Runde (Do, 24.04.) | 4 | Manuel Brunner | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| Manuel Brunner | 0:1 | Jörg Lauber | ||||||||
| Jakob Ramsauer | 0:1 | Franco Keller | ||||||||
| 3. Runde (Do, 15.05.) | ||||||||||
| Franco Keller | 0:1 | Manuel Brunner | ||||||||
| Jörg Lauber | 1:0 | Jakob Ramsauer | ||||||||
| 4. Rrunde (Do, 05.06.) | Rückrunde | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Manuel Brunner | 1:0 | Jakob Ramsauer | 1 | Jakob Ramsauer | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
| Jörg Lauber | 1:0 | Franco Keller | 2 | Franco Keller | ½ | 0 | 0 | 0.5 | ||
| 3 | Jörg Lauber | ½ | 1 | ½ | 2 | |||||
| 5. Runde (Do, 26.06.) | 4 | Manuel Brunner | 1 | 1 | ½ | 2.5 | ||||
| Jörg Lauber | ½:½ | Manuel Brunner | ||||||||
| Franco Keller | ½:½ | Jakob Ramsauer | ||||||||
| 6. Runde (Do, 17.07.) | ||||||||||
| Manuel Brunner | 1:0 | Franco Keller | ||||||||
| Jakob Ramsauer | ½:½ | Jörg Lauber | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | Jakob Ramsauer | 0 / ½ | 0 / ½ | 0 / 0 | 1 | |||||
| 2 | Franco Keller | 1 / ½ | ½ / 0 | 0 / 0 | 2 | |||||
| 3 | Jörg Lauber | 1 / ½ | ½ / 1 | 1 / ½ | 4.5 | |||||
| 4 | Manuel Brunner | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / ½ | 4.5 |
| RRR 1500-1700 Turnier | |
| Turnier | Vollrundiges Turnier für Spieler zwischen 1500-1699 Elo. |
| Modus | 90 Minuten + 20 Sekunden/Zug |
| 4-8 Spieler | |
| 5-7 Runden | |
| Preisgeld: | SFr. 30.00 |
| Daten | Do, 03.04.2014 |
| Do, 24.04.2014 | |
| Do, 15.05.2014 | |
| Do, 05.06.2014 | |
| Do, 26.06.2014 | |
| Letzte Runde: Do, 17.07.2014 | |
| Anmeldung | web@screti.ch |
*Die Spielernummer wurde per Los ermittelt.
| 1. Runde (Do, 03.04.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| Yagiz Özdemir | 1:0 | Robert Nachbaur | 1 | Yagiz Özdemir | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| Paul Arm | 0:1 | Christof Tschurr | 2 | Paul Arm | 0 | - | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 2 | ||
| Lluis Uso I Cubertorer | 1:0 | Kai Sandbrink | 3 | Lluis Uso I Cubertorer | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| Jon Florin | 0:1 | Aashish Joshi | 4 | Jon Florin | 0 | ½ | - | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
| 5 | Aashish Joshi | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 2. Runde (Do, 24.04.) | 6 | Kai Sandbrink | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Robert Nachbaur | 0:1 | Aashish Joshi | 7 | Christof Tschurr | 1 | 1 | - | ½ | 0 | 0 | 1 | 3.5 | ||
| Kai Sandbrink | 1:0 | Jon Florin | 8 | Robert Nachbaur | 0 | ½ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | ||
| Christof Tschurr | -:- | Lluis Uso I Cubertorer | ||||||||||||
| Yagiz Özdemir | 1:0 | Paul Arm | ||||||||||||
| 3. Runde (Do, 15.05.) | ||||||||||||||
| Paul Arm | ½:½ | Robert Nachbaur | ||||||||||||
| Lluis Uso I Cubertorer | -:- | Yagiz Özdemir | ||||||||||||
| Jon Florin | ½:½ | Christof Tschurr | ||||||||||||
| Aashish Joshi | 0:1 | Kai Sandbrink | ||||||||||||
| 4. Runde (Do, 05.06.) | ||||||||||||||
| Robert Nachbaur | 0:1 | Kai Sandbrink | ||||||||||||
| Christof Tschurr | 0:1 | Aashish Joshi | ||||||||||||
| Yagiz Özdemir | 1:0 | Jon Florin | ||||||||||||
| Paul Arm | 0:1 | Lluis Uso I Cubertorer | ||||||||||||
| 5. Runde (Do, 26.06.) | ||||||||||||||
| Lluis Uso I Cubertorer | -:- | Robert Nachbaur | ||||||||||||
| Jon Florin | ½:½ | Paul Arm | ||||||||||||
| Aashish Joshi | 0:1 | Yagiz Özdemir | ||||||||||||
| Kai Sandbrink | 1:0 | Christof Tschurr | ||||||||||||
| 6. Runde (Mo, 07.07.) | ||||||||||||||
| Robert Nachbaur | 0:1 | Christof Tschurr | ||||||||||||
| Yagiz Özdemir | 1:0 | Kai Sandbrink | ||||||||||||
| Paul Arm | 0:1 | Aashish Joshi | ||||||||||||
| Lluis Uso I Cubertorer | 0:1 | Jon Florin | ||||||||||||
| 7. Runde (Do, 17.07.) | ||||||||||||||
| Jon Florin | 0:1 | Robert Nachbaur | ||||||||||||
| Aashish Joshi | -:- | Lluis Uso I Cubertorer | ||||||||||||
| Kai Sandbrink | 0:1ff | Paul Arm | ||||||||||||
| Christof Tschurr | 1:0 | Yagiz Özdemir |
Hinweis der Turnierleitung: Lluis hat sich bereit erklärt, sich aus dem Turnier zurückzuziehen, da er aufgrund seines Studiums nicht alle Partien spielen konnte. Die bestehenden Resultate verfallen.
| RRR 1700-1900 Turnier | |
| Turnier | Vollrundiges Turnier für Spieler zwischen 1700-1899 Elo. |
| Modus | 90 Minuten + 20 Sekunden/Zug |
| 4-8 Spieler | |
| 5-7 Runden | |
| Preisgeld: | SFr. 30.00 |
| Daten | Do, 03.04.2014 |
| Do, 24.04.2014 | |
| Do, 15.05.2014 | |
| Do, 05.06.2014 | |
| Do, 26.06.2014 | |
| Mo, 07.07.2014 | |
| Letzte Runde: Do, 17.07.2014 | |
| Anmeldung | web@screti.ch |
*Die Spielernummer wurde per Los ermittelt.
29. Mai 2014
| 1. Runde (19.30 Uhr) | Hinrunde | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Alex | 0:1 | Josias | 1 | Alex | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Phillipp | 1:0 | Clairmonde | 2 | Phillipp | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 3 | Clairmonde | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2. Runde (20.00 Uhr) | 4 | Josias | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Josias | 1:0 | Clairmonde | ||||||||
| Alex | 0:1 | Phillipp | ||||||||
| 3. Runde (20.30 Uhr) | ||||||||||
| Phillipp | 0:1 | Josias | ||||||||
| Clairmonde | 0:1 | Alex |
24. April 2014
| 1. Runde (19:30) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| Turp | 1:0 | spielfrei | 1 | Turp | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | ||
| Clairmonde | 0:1 | Alex | 2 | Clairmonde | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Hannah | 0:1 | Rona | 3 | Hannah | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 4 | Rona | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2. Runde (20:00) | 5 | Alex | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | ||||
| spielfrei | 0:1 | Rona | 6 | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alex | 0:1 | Hannah | ||||||||||
| Turp | 1:0 | Clairmonde | ||||||||||
| 3. Runde (20:30) | ||||||||||||
| Clairmonde | 1:0 | spielfrei | ||||||||||
| Hannah | 1:0 | Turp | ||||||||||
| Rona | 1:0 | Alex | ||||||||||
| 4. Runde (21:00) | ||||||||||||
| spielfrei | 0:1 | Alex | ||||||||||
| Turp | 0:1 | Rona | ||||||||||
| Clairmonde | 0:1 | Hannah | ||||||||||
| 5. Runde (21:30) | ||||||||||||
| Hannah | 1:0 | spielfrei | ||||||||||
| Rona | 1:0 | Clairmonde | ||||||||||
| Alex | ½:½ | Turp |
| 1. Runde (19:30) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| Philipp | 0:1 | Christian | 1 | Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bernhard | 0:1 | Jon | 2 | Bernhard | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Martin | ½:½ | Beat | 3 | Martin | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3 | ||
| 4 | Beat | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | |||||
