Schweizerische Mannschaftsmeisterschaft 2026
SMM-Website des Schweizer Schachbundes
Wer letzte Saison nicht für Réti gespielt hat und das gerne tun möchte, meldet sich bitte beim Chef Teamleiter.
Resultate und Berichte der Vorjahre finden sich im SMM Archiv.
Réti 1
Nationalliga A
| Runde | Datum | Spielort | Heimteam | Resultat | Gastteam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.03.2026 | Luzern | Luzern 1 | 6 – 2 | Réti 1 |
| 2 | 19.04.2026 | Klus Park | Réti 1 | - – - | Wollishofen 1 |
| 3 | 31.05.2026 | Echallens | Echallens 1 | - – - | Réti 1 |
| 4 | 20.06.2026 | Winterthur | Winterthur 1 | - – - | Réti 1 |
| 5 | 21.06.2026 | Klus Park | Réti 1 | - – - | Nyon 1 |
| 6 | 22.08.2026 | Kreuzlingen | Bodan 1 | - – - | Réti 1 |
| 7 | 23.08.2026 | Klus Park | Réti 1 | - – - | Zürich 1 |
| 8 | 10.10.2026 | Klus Park | Réti 1 | - – - | Riehen 1 |
| 9 | 11.10.2026 | Genève | Genève 1 | - – - | Réti 1 |
1. Runde
| Luzern 1 | 2359 | 6-2 | Réti 1 | 2360 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Wagner | 2601 | ½-½ | David Pires Tavares MARTINS | 2432 | |
| Fabian Bänziger | 2444 | ½-½ | Sebastian Bogner | 2552 | |
| Matthias Mattenberger | 2293 | 1-0 | Daniel Fischer | 2376 | |
| Oliver Kurmann | 2382 | 1-0 | Evgeny Degtiarev | 2397 | |
| Valery Atlas | 2391 | ½-½ | Mihajlo Stojanovic | 2370 | |
| Theo Stijve | 2266 | 1-0 | Matthias Gantner | 2294 | |
| Robin Angst | 2253 | 1-0 | Jonas Wyss | 2272 | |
| Ghazal Hakimifard | 2238 | ½-½ | Vincent Lou | 2188 |
Réti 2
Nationalliga B
| Runde | Datum | Spielort | Heimteam | Resultat | Gastteam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.03.2026 | Lugano-Paradiso | Swisschess Academy 1 | 3.5 – 4.5 | Réti 2 |
| 2 | 19.04.2026 | Klus Park | Réti 2 | - – - | Wollishofen 2 |
| 3 | 10.05.2026 | St. Gallen | St. Gallen 1 | - – - | Réti 2 |
| 4 | 07.06.2026 | Luzern | Tribschen 1 | - – - | Réti 2 |
| 5 | 21.06.2026 | Glarus | Glarus 1 | - – - | Réti 2 |
| 6 | 23.08.2026 | Klus Park | Réti 2 | - – - | Mendrisio 1 |
| 7 | 13.09.2026 | Klus Park | Réti 2 | - – - | Uzwil 1 |
| 8 | 03.10.2026 | Klus Park | Réti 2 | - – - | Winterthur 2 |
| 9 | 04.10.2026 | Klus Park | Réti 2 | - – - | Nimzowitsch 1 |
1. Runde
| Swisschess Academy 1 | 2102 | 3.5-4.5 | Réti 2 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Davide Podetti | 2249 | ½-½ | Emmanouil Sakaridis | 2092 | |
| Massimiliano Botta | 2267 | ½-½ | Batuhan Iliev | 2093 | |
| Leo Titze | 2217 | ½-½ | Patrik Willi | 2072 | |
| Lorenzo Cocconcelli | 2110 | 1-0 | Anselm Schönbächler | 2040 | |
| Vladimir Paleologu | 2067 | ½-½ | Peter Meier | 2026 | |
| Noah Pellegrini | 2021 | ½-½ | Lukas Oestmann | 1985 | |
| Claudio Boschetti | 2063 | 0-1 | Sharif Mansoor | 1998 | |
| Giada Rinaudo | 1936 | 0-1 | Nina Brüssow | 1893 |
Réti 3
1. Liga Ost
| Runde | Datum | Spielort | Heimteam | Resultat | Gastteam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.03.2026 | Frauenfeld | Frauenfeld 1 | 3.5 – 4.5 | Réti 3 |
| 2 | 18.04.2026 | Zürich Wollishofen | Wollishofen 3 | - – - | Réti 3 |
| 3 | 09.05.2026 | Klus Park | Réti 3 | - – - | Wädenswil 1 |
| 4 | 06.06.2026 | Klus Park | Réti 3 | - – - | Winterthur 3 |
| 5 | 20.06.2026 | Zürich | Zürich 2 | - – - | Réti 3 |
| 6 | 22.08.2026 | Klus Park | Réti 3 | - – - | Pfäffikon 1 |
| 7 | 12.09.2026 | Samedan | Engadin 1 | - – - | Réti 3 |
Teamleiter
1. Runde
| Frauenfeld 1 | 1907 | 3.5-4.5 | Réti 3 | 1952 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcel Eberle | 2026 | ½-½ | Christoph Schmid | 2026 | |
| Hansruedi Steck | 1668 | 0-1 | Fabian Lang | 1949 | |
| Peter Plüss | 2077 | 0-1 | Edmund Hofstetter | 1917 | |
| Bruno Zülle | 1996 | ½-½ | Martin Herfort | 1947 | |
| Paul Businger | 2008 | ½-½ | Roman Schnelli | 1987 | |
| Boris Lenz | 1820 | 1-0 | Stefan Berger | 1864 | |
| Erion Veseli | 1727 | 1-0 | Jiri-Xerxes Kraus | 1905 | |
| Markus Meienhofer | 1932 | 0-1 | Robert Hauser | 2024 |
Bei perfektem Schachwetter, kalt und regnerisch, machte sich Réti 3 auf den Weg nach Frauenfeld, um gegen den Aufsteiger Frauenfeld 1 die neue SMM-Saison zu eröffnen. Bis der Score eröffnet wurde, dauerte es beinahe 3 Stunden. Dann ging es Schlag auf Schlag. Am 8. Brett hatte Robert seinen Gegner von Beginn weg im Griff und erhöhte den Druck auf den gegnerischen König nach gegengleichen Rochaden Zug um Zug. Über die halboffene g-Linie, über welche alle Schwerfiguren sich versammelt hatten, war es nur eine Frage der Zeit, bis die schwarze Stellung kollabieren würde. So endete die Partie im 33. Zug mit dem erfolgreichen Mattangriff. Nur wenige Minuten später konnte Fabian den zweiten Punkt einfahren. Nach einer zähen Gegenwehr konnte Fabian im Leichtfigurenendspiel mit einer Springergabel dem Gegner eine Leichtfigur abnehmen, was sogleich zum 2:0 führte. Wenig später teilten sich Christoph und Marcel Eberle in einer ausgeglichenen Partie am ersten Brett die Punkte. Etwas später folgte das Remis von Martin gegen Bruno Zülle. Bruno hatte im Turmendspiel zwar einen Bauern mehr, aber Martin konnte dank des aktiven Turms die Partie zügig ins Remis lenken. Somit stand es 3:1 für Réti. Jiri-Xerxes hatte von Beginn weg eine beengte Stellung, was ihm auch bald einen Bauern kostete. Danach konnte er nur noch abwarten, bis sein Gegner den richtigen Plan fand, um die Stellung zu knacken. Stefan hatte sich eine angenehm zu spielende Stellung erarbeitet. Im Mittelspiel fand er nicht immer die optimalen Züge und so konnte sein Gegner mehr und mehr Initiative entwickeln und mit Turm, Läufer und Springer tief in die Stellung von Stefan eindringen. Die Einschnürung endete dann jäh mit dem Matt. Somit hatte Frauenfeld die Begegnung wieder ausgeglichen. Edmund stand lange Zeit passiv, konnte seine Stellung aber gekonnt verteidigen, ohne dass sein Gegner einen Vorteil daraus ziehen konnte. Plötzlich ging es dann sehr schnell. Ein Turm wurde getauscht, Edmund konnte den weit vorangeschrittenen Bauer des Gegners schnappen im Tausch gegen seinen h-Bauern, sodass er am Damenflügel eine Überzahl von 2:1 Bauern hatte. Sein Gegner übersah beim Abtausch des einen Bauern, dass er in eine Fesslung läuft, aus der er zwar ohne Figurenverlust herauskommen könnte, aber der Randbauer von Edmund einfach unaufhaltbar durchmarschieren würde. Mit dem Verlust der Qualität konnte er die Situation kurz entschärfen, hatte im Endspiel gegen Edmunds Turm keine Chance mehr. 4:3 für Réti. Roman kam nach einem spannenden Mittelspiel, wo er zwar zwischenzeitlich 2 Bauern weniger hatte, diese aber jederzeit problemlos wieder holen konnte wegen der schlechten Bauernstruktur seines Gegners (Trippelbauer). So kamen sie in ein ausgeglichenes Endspiel mit je einem Turm, Springer und 4 Bauern. Roman stand dabei aktiver und konnte so zügig ins noch benötigte Remis abwickeln, welches den Mannschaftssieg sicherstellte. Somit gelang Réti 3 der Auftakt nach Mass mit einem knappen 4.5:3.5-Sieg. Nach dem harten Kampf wurde der Sieg bei einem leckeren Abendessen in Frauenfeld gefeiert. Edmund hatte gleich mehrere gute Gründe zu feiern, wird er in diesem Monat junge 75 Jahre alt, was standesgemäss mit einem Kuchen gefeiert wurde. Mit seinem starken Sieg gegen den deutlich stärkeren Peter Plüss konnte er sich selber und der Mannschaft gleich ein schönes Geschenk machen.
Réti 4
2. Liga, Zentral 2
| Runde | Datum | Spielort | Heimteam | Resultat | Gastteam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.03.2026 | Zürich | Nimzowitsch 2 | 3 – 3 | Réti 4 |
| 2 | 18.04.2026 | Muralto, Locarno | Locarno 1 | - – - | Réti 4 |
| 3 | 09.05.2026 | Klus Park | Réti 4 | - – - | Letzi 1 |
| 4 | 06.06.2026 | Klus Park | Réti 4 | - – - | Seebach 1 |
| 5 | 20.06.2026 | Luzern | Luzern 2 | - – - | Réti 4 |
| 6 | 22.08.2026 | Cham | Cham 1 | - – - | Réti 4 |
| 7 | 12.09.2026 | Klus Park | Réti 4 | - – - | Tre Valli 1 |
Teamleiter
1. Runde
| Nimzowitsch 2 | 1917 | 3-3 | Réti 4 | 1831 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Markus Germann | 1969 | 1-0 | Walter König | 1814 | |
| Vital Studer | 2058 | 0-1 | Sebastian Curi | 1852 | |
| Tomasz Hajduk | 1867 | 0-1 | Raphael Mathyer | 1845 | |
| Beat Zaugg | 1924 | 1-0 | Henk Sijbring | 1841 | |
| Heinz Vifian | 1827 | 1-0 | Lluis Uso i Cubertorer | 1822 | |
| Lars Linnemann | 1857 | 0-1 | Kurt Juchli | 1812 |
Walter hatte nach der Eröffnung einen Mehrbauern, aber Entwicklungsrückstand. Beim Versuch, diesen aufzuholen, griff er fehl und verlor eine Figur und die Partie.
Gegen Kurts Aufbau entschied sich sein Gegner mit Schwarz zu einem Isolani. Es gelang Kurt bereits früh des Gegners erste Spielidee zum Abbruch zu bringen und bei recht offenem Spiel das Läuferpaar zu behaupten. Es folgten zwei, drei gute Züge, mit welchen Lars L. offensichtlich nicht gerechnet hat und Bauerngewinn im Zentrum, Generalabtausch in einen Fischer-Endspiel mit weiterem Bauerngewinn. Nach ein paar Zügen zur Reorganisation und Distanzierung von Turm und Läufer vom gegnerischen Springer ergab sich ein anmutige Schlusskombination: Mit viel Anlauf aus der Tiefe zu FlicFlac und geschraubten Doppel-Salto (Umwandlungsdrohnung, Tausch-Zwang, Überlastung, Pseudo-Opfer und Spiess über die Milchstrasse mit weiterem Leichtfigurengewinn) reichte mir der Gegner die Hand.
Noch während der Eröffnung begann Henk, Gespenster und echte Gefahren zu sehen. Diese wurden in seinen Gedanken immer grösser und grösser. In seiner Verzweiflung liess er einen Doppelbauern zu. Die Engine wertet dies nichtsdestotrotz als ausgeglichen, in der Praxis erwies es sich jedoch als zu schwierig. Im Endspiel brach Henk unter dem Druck zusammen. Wie er sagte, ein miserabler Nachmittag.
Nach einer spannungsvollen Eröffnung sichtete Raphael ein interessantes Springeropfer im Zentrum, das potentiell nicht nur die Figur wieder zurückgewinnen sollte aber auch einige Mehrbauern herzugeben schien. In der resultierenden Stellung übersah Raphael den richtigen Zug; sein Gegner konterte anschliessenden Angriff etwas zu optimistisch und Raphael war in der Lage, in ein gewonnenes Endspiel abzuwickeln.
Sebastian sicherte bald darauf das Mannschaftsremis. Er konnte auf beiden Flügeln Druck aufbauen und letztlich am Damenflügel einen Bauern für einen vielversprechenden Angriff opfern. Er investierte den Vorteil in einen weit vorgerückten Mehrbauern. Durch weiteres Abtauschen konnte er ein gewonnenes Endspiel erreichen, das er gekonnt in einen Sieg umwandelte.
In komplizierter Stellung entschied sich Lluís für ein nicht ganz korrektes Springeropfer für zwei Bauern. Nach einem langen Kampf um das Remis – die Partie dauerte fast sechs Stunden – verpasste er jedoch die rettende Taktik und übersah gleichzeitig einen Mattangriff des Gegners, worauf er die Partie aufgeben musste.
Gegen Kurts Aufbau entschied sich sein Gegner mit Schwarz zu einem Isolani. Es gelang Kurt bereits früh des Gegners erste Spielidee zum Abbruch zu bringen und bei recht offenem Spiel das Läuferpaar zu behaupten. Es folgten zwei, drei gute Züge, mit welchen Lars L. offensichtlich nicht gerechnet hat und Bauerngewinn im Zentrum, Generalabtausch in einen Fischer-Endspiel mit weiterem Bauerngewinn. Nach ein paar Zügen zur Reorganisation und Distanzierung von Turm und Läufer vom gegnerischen Springer ergab sich ein anmutige Schlusskombination: Mit viel Anlauf aus der Tiefe zu FlicFlac und geschraubten Doppel-Salto (Umwandlungsdrohnung, Tausch-Zwang, Überlastung, Pseudo-Opfer und Spiess über die Milchstrasse mit weiterem Leichtfigurengewinn) reichte mir der Gegner die Hand.
Noch während der Eröffnung begann Henk, Gespenster und echte Gefahren zu sehen. Diese wurden in seinen Gedanken immer grösser und grösser. In seiner Verzweiflung liess er einen Doppelbauern zu. Die Engine wertet dies nichtsdestotrotz als ausgeglichen, in der Praxis erwies es sich jedoch als zu schwierig. Im Endspiel brach Henk unter dem Druck zusammen. Wie er sagte, ein miserabler Nachmittag.
Nach einer spannungsvollen Eröffnung sichtete Raphael ein interessantes Springeropfer im Zentrum, das potentiell nicht nur die Figur wieder zurückgewinnen sollte aber auch einige Mehrbauern herzugeben schien. In der resultierenden Stellung übersah Raphael den richtigen Zug; sein Gegner konterte anschliessenden Angriff etwas zu optimistisch und Raphael war in der Lage, in ein gewonnenes Endspiel abzuwickeln.
Sebastian sicherte bald darauf das Mannschaftsremis. Er konnte auf beiden Flügeln Druck aufbauen und letztlich am Damenflügel einen Bauern für einen vielversprechenden Angriff opfern. Er investierte den Vorteil in einen weit vorgerückten Mehrbauern. Durch weiteres Abtauschen konnte er ein gewonnenes Endspiel erreichen, das er gekonnt in einen Sieg umwandelte.
In komplizierter Stellung entschied sich Lluís für ein nicht ganz korrektes Springeropfer für zwei Bauern. Nach einem langen Kampf um das Remis – die Partie dauerte fast sechs Stunden – verpasste er jedoch die rettende Taktik und übersah gleichzeitig einen Mattangriff des Gegners, worauf er die Partie aufgeben musste.
Réti 5
3. Liga, Zentral 1
| Runde | Datum | Spielort | Heimteam | Resultat | Gastteam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.03.2026 | Klus Park | Réti 5 | 2 – 4 | UBS 2 |
| 2 | 16.04.2026 | Klus Park | Réti 5 | 5 – 1 | Riesbach 1 |
| 3 | 07.05.2026 | Lenzburg | Lenzburg 4 | - – - | Réti 5 |
| 4 | 04.06.2026 | Klus Park | Réti 5 | - – - | Wettswil 2 |
| 5 | 18.06.2026 | Zürich Wollishofen | Wollishofen 4 | - – - | Réti 5 |
| 6 | 20.08.2026 | Klus Park | Réti 5 | - – - | Säuliamt 1 |
| 7 | 12.09.2026 | Windlisch | Réti 5 | - – - | spielfrei |
Teamleiter
2. Runde
| Réti 5 | 1780 | 5-1 | Riesbach 1 | 1725 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nils Koltzenburg | 1818 | 1-0 | Christian Steiger | 1760 | |
| Lorenzo Vettor | 1909 | 1-0 | Christoph Hausherr | 1814 | |
| Daniel Lienhard | 1813 | 1-0 | Fabricio Petitpierre | 1723 | |
| Christoph Stadtfeld | 1684 | 1-0 | Alejandro Lesaga | – | |
| Michael Schmutz | 1759 | 0-1 | Agnieszka Kogut | 1681 | |
| Werner Riniker-Gertiser | 1698 | 1-0 | Paul Merz | 1649 |
Riesbach 1, aufgestiegen von der 4. Liga überraschte mit starken Eröffnungen, sodass nach einer Stunde noch alles möglich war. Dann jedoch zeichnete sich immer mehr der Gewinn an den meisten Brettern ab. Selbst Daniel, gestartet mit 25 Min. Verspätung reüssierte. Lorenzo kreierte ein Erstickungsmatt aus dem Bilderbuch und Nils zeigte dann gegen 23:30h, wo der Schachgott hockt.
1. Runde
| Réti 5 | 1683 | 2-4 | UBS 2 | 1764 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nils Koltzenburg | 1818 | 1-0 | Andrik Starke | 1801 | |
| Michael Schmutz | 1759 | 0-1 | Dominik Iseli | 1822 | |
| Werner Riniker-Gertiser | 1698 | 1-0 | Vincenzo Canestrale | – | |
| Thomas Strupat | 1673 | 0-1 | Hans Graf | 1764 | |
| Franco Keller | 1658 | 0-1 | Mario Eiras | 1668 | |
| Alex Polyméris | 1492 | 0-1 | Fady Barsoum | – |
Unser Team hatte mehrere kurzfristige Entschuldigungen zu tragen, sodass wir zwar vollständig (ohne Handstand) antreten konnten, aber doch mit einem merklich tieferen Elo-Schnitt. So war es nicht verwunderlich, dass wir uns gegen das starke UBS 2-Team geschlagen geben mussten.
Réti 6
3. Liga, Ost 4
| Runde | Datum | Spielort | Heimteam | Resultat | Gastteam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.03.2026 | Winterthur | Winterthur 6 | 0 – 6 | Réti 6 |
| 2 | 18.04.2026 | Klus Park | Réti 6 | - – - | Baden-Brugg 4 |
| 3 | 09.05.2026 | Klus Park | Réti 6 | - – - | Seebach 2 |
| 4 | 06.06.2026 | Winkel | Chessflyers 1 | - – - | Réti 6 |
| 5 | 20.06.2026 | Zürich | Nimzowitsch 5 | - – - | Réti 6 |
| 6 | 20.08.2026 | Horw | Tribschen 4 | - – - | Réti 6 |
| 7 | 12.09.2026 | Klus Park | Réti 6 | - – - | Zürich 4 |
Teamleiter
1. Runde
| Winterthur 6 | 1679 | 0-6 | Réti 6 | 1827 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Udo Norbert Schmidt | 1640 | 0-1 | Gil Cotton | 1890 | |
| Christian Bachmann | 1819 | 0-1 | Franz Altner | 1848 | |
| Martin Forster | 1725 | 0-1 | Daniel Donauer | 1872 | |
| Jürg Weilenmann | 1664 | 0-1 | Ben Kondzic | 1846 | |
| Ruth Huber | 1583 | 0-1 | Luca Valsecchi | 1807 | |
| Thomas Wiget | 1640 | 0-1 | Eric Kamm | 1699 |
Réti 7
4. Liga, Ost 3
| Runde | Datum | Spielort | Heimteam | Resultat | Gastteam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.03.2026 | Zürich Wollishofen | Wollishofen 8 | 1 – 3 | Réti 7 |
| 2 | 18.04.2026 | Klus Park | Réti 7 | - – - | Nimzowitsch 6 |
| 3 | 09.05.2026 | Triesen | Triesen 3 | - – - | Réti 7 |
| 4 | 06.06.2026 | Klus Park | Réti 7 | - – - | Zürich 5 |
| 5 | 20.06.2026 | Zürich Seebach | Seebach 4 | - – - | Réti 7 |
| 6 | 22.08.2026 | Klus Park | Réti 7 | - – - | DSSP 2 |
| 7 | 12.09.2026 | Ennetbaden | Baden-Brugg 8 | - – - | Réti 7 |
Teamleiter
1. Runde
| Wollishofen 8 | 1443 | 1-3 | Réti 7 | 1673 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Ryser | 1461 | 0-1 | Lea Glanc | 1798 | |
| Mikhail Galiash | 1446 | 0-1 | Yigal Duppen | 1664 | |
| Aedyn Kuan-Chih Ni | – | 0-1 | Carlos Jerome Paul-Haenni | – | |
| Michael Kulabukhov | 1422 | 1-0 | Nikolaos Matsokis Arroyo | 1558 |