Schweizerische Mannschaftsmeisterschaft 2026
SMM-Website des Schweizer Schachbundes
Wer letzte Saison nicht für Réti gespielt hat und das gerne tun möchte, meldet sich bitte bei Jonas Wyss.
Resultate und Berichte der Vorjahre finden sich im SMM Archiv.
Réti 1
| Runde | Datum | Spielort | Heimteam | Resultat | Gastteam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luzern 1 | - – - | Réti 1 | ||
| 2 | Réti 1 | - – - | Wollishofen 1 | ||
| 3 | Echallens 1 | - – - | Réti 1 | ||
| 4 | Winterthur 1 | - – - | Réti 1 | ||
| 5 | Réti 1 | - – - | Nyon 1 | ||
| 6 | Bodan 1 | - – - | Réti 1 | ||
| 7 | Réti 1 | - – - | Zürich 1 | ||
| 8 | Réti 1 | - – - | Riehen 1 | ||
| 9 | Genève 1 | - – - | Réti 1 |
Réti 2
| Runde | Datum | Spielort | Heimteam | Resultat | Gastteam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swisschess Academy 1 | - – - | Réti 2 | ||
| 2 | Réti 2 | - – - | Wollishofen 2 | ||
| 3 | St. Gallen 1 | - – - | Réti 2 | ||
| 4 | Tribschen 1 | - – - | Réti 2 | ||
| 5 | Glarus 1 | - – - | Réti 2 | ||
| 6 | Réti 2 | - – - | Mendrisio 1 | ||
| 7 | Réti 2 | - – - | Uzwil 1 | ||
| 8 | Réti 2 | - – - | Winterthur 2 | ||
| 9 | Réti 2 | - – - | Nimzowitsch 1 |
Réti 3
| Runde | Datum | Spielort | Heimteam | Resultat | Gastteam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frauenfeld 1 | - – - | Réti 3 | ||
| 2 | Wollishofen 3 | - – - | Réti 3 | ||
| 3 | Réti 3 | - – - | Wädenswil 1 | ||
| 4 | Réti 3 | - – - | Winterthur 3 | ||
| 5 | Zürich 2 | - – - | Réti 3 | ||
| 6 | Réti 3 | - – - | Pfäffikon 1 | ||
| 7 | Engadin 1 | - – - | Réti 3 |
Réti 4
| Runde | Datum | Spielort | Heimteam | Resultat | Gastteam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nimzowitsch 2 | - – - | Réti 4 | ||
| 2 | Locarno 1 | - – - | Réti 4 | ||
| 3 | Réti 4 | - – - | Letzi 1 | ||
| 4 | Réti 4 | - – - | Seebach 1 | ||
| 5 | Luzern 2 | - – - | Réti 4 | ||
| 6 | Cham 1 | - – - | Réti 4 | ||
| 7 | Réti 4 | - – - | Tre Valli 1 |
Réti 5
| Runde | Datum | Spielort | Heimteam | Resultat | Gastteam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Réti 5 | - – - | UBS 2 | ||
| 2 | Réti 5 | - – - | Riesbach 1 | ||
| 3 | Lenzburg 4 | - – - | Réti 5 | ||
| 4 | Réti 5 | - – - | Wettswil 2 | ||
| 5 | Wollishofen 4 | - – - | Réti 5 | ||
| 6 | Réti 5 | - – - | Säuliamt 1 | ||
| 7 | Baden-Brugg 3 | - – - | Réti 5 |
Réti 6
| Runde | Datum | Spielort | Heimteam | Resultat | Gastteam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winterthur 6 | - – - | Réti 6 | ||
| 2 | Réti 6 | - – - | Baden-Brugg 4 | ||
| 3 | Réti 6 | - – - | Seebach 2 | ||
| 4 | Chessflyers 1 | - – - | Réti 6 | ||
| 5 | Nimzowitsch 5 | - – - | Réti 6 | ||
| 6 | Tribschen 4 | - – - | Réti 6 | ||
| 7 | Réti 6 | - – - | Zürich 4 |
Réti 7
| Runde | Datum | Spielort | Heimteam | Resultat | Gastteam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wollishofen 8 | - – - | Réti 7 | ||
| 2 | Réti 7 | - – - | Nimzowitsch 6 | ||
| 3 | Triesen 3 | - – - | Réti 7 | ||
| 4 | Réti 7 | - – - | Zürich 5 | ||
| 5 | Seebach 4 | - – - | Réti 7 | ||
| 6 | Réti 7 | - – - | DSSP 2 | ||
| 7 | Baden-Brugg 8 | - – - | Réti 7 |